Elite 125 07/04/2005
Classement du Championnat de France Elite 125


  PILOTES TOTAL   Romagn?     Sommi?res     Thomer     Bitche     Lacapelle
        6-3-2005     13-3-2005     28-3-2005     10-4-2005     24-7-2005
1 POURCEL Christophe 170   25 22   16 20   20 20   22 25    
2 POURCEL S?bastien 153   12 25   0 22   25 22   25 22    
3 BOISSIERE Anthony 150   22 18   18 18   22 18   14 20    
4 MASCHIO Micka?l 105   18 0   25 25   12 25   0 0    
5 TARROUX J?r?my 98   11 14   20 0   9 15   18 11    
6 GRELIER Aur?lien 93   15 15   9 14   14 11   10 5    
7 AUBIN Nicolas 89   16 20   12 15   18 8   0 0    
8 SANDOULY Fr?d?ric 84   13 11   11 0   15 13   8 13    
9 RENET Pierre-Alexandre 80   14 10   14 0   13 9   20 0    
10 ANNELOT R?my 75   7 7   10 11   10 10   6 14    
11 LEONCE Loic 73   8 12   0 3   3 14   15 18    
12 FROSSARD Steven 67   10 13   3 0   0 12   13 16    
13 COISY Benjamin 58   20 16   22 0   0 0   0 0    
14 BOOG Xavier 51   0 0   0 0   16 7   16 12    
15 POTISEK Timothei 49   9 0   7 0   11 0   12 10    
16 ROUX Timothy 32   2 5   0 10   2 4   0 9    
17 RICHIER Florent 31   0 0   15 16   0 0   0 0    
18 VONGSANA Khounsith 31   3 0   0 0   8 5   0 15    
19 REGNIER Bryan 31   5 8   0 9   0 2   3 4    
20 ROMBAUT Loic 31   1 4   0 4   7 0   7 8    
21 MERCADIER Julien 28   0 0   2 12   4 6   4 0    
22 MARTIN Christophe 26   0 0   13 13   0 0   0 0    
23 AUBERT Johnny 24   0 0   8 0   0 16   0 0    
24 FERRY Micka?l 22   6 6   4 6   0 0   0 0    
25 IZZO Brice 14   0 0   5 0   0 3   0 6    
26 SOUBEYRAS C?dric 14   0 2   0 5   5 0   0 2    
27 MARILLIER Johan 13   4 9   0 0   0 0   0 0    
28 MANNEVY C?dric 12   0 0   1 8   0 0   0 3    
29 THUILLIEZ Julien 11   0 0   0 0   0 0   11 0    
30 LUXEMBOURGER Mike 9   0 0   0 0   0 0   9 0    
31 LAGUT S?bastien 9   0 0   0 2   0 0   0 7    
32 DAGOD Hugo 7   0 0   0 7   0 0   0 0    
33 SALLEFRANQUE Josse 7   0 0   0 0   6 0   1 0    
34 MUSQUIN Micka?l 6   0 0   6 0   0 0   0 0    
35 DUMONTIER Romain 5   0 0   0 0   0 0   5 0    
36 LLAMAS K?vin 4   0 3   0 1   0 0   0 0    
37 ALLETRU Axel 2   0 0   0 0   0 0   2 0    
38 GOYER Nicolas 2   0 0   0 0   1 1   0 0    
39 OLIVIERA R?gis 1   0 0   0 0   0 0   0 1    
40 RONFLETTE Mathieu 1   0 1   0 0   0 0   0 0    

Réalisé par Julien Anquetil - utilisation de artiphp Plan du site