RESULTAT QUADS TOUQUET

Messages
 RESULTAT QUADS TOUQUET
Posté le : 05/02/2006 06:59
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
1 1 COUPRIE/PARENT Romain/Blaise YAMAHA MOTO AND CO 3:06:37.845 22 - - 6:31.327 YAMAHA 56,69
2 2 TERNYNCK/JAY Matthieu/Clement PSR 3:14:18.291 21 1 tour 1 tour 6:54.201 YAMAHA 50,58
3 4 GOMES Jose TEAM ACK 3:01:39.819 20 2 tours 1 tour 6:50.790 WTEC 51,52
4 5 ROCHEREAU/DEBOUCK Pascal/Cyril MOTO & CO 3:04:00.954 20 2 tours 2:21.135 7:22.177 2 YAMAHA 50,87
5 193 WARNIA/CLEMENTE Jeremie/Frederic GASGAS 3:10:17.565 20 2 tours 6:16.611 7:28.628 2 GAS-GAS 49,19
6 18 HARTOUT/OLIVAR Julien/Christophe MOTO & CO 3:02:29.906 19 3 tours 1 tour 7:11.040 2 YAMAHA 48,72
7 16 FREUND/GAAKEER Maximilian/Bart WILLMAN QUADRACING 3:04:33.636 19 3 tours 2:03.730 7:06.352 2 YAMAHA 48,18
8 12 BRICHEUX/BICHEUX Jerome/Franck 3:05:27.186 19 3 tours 53.550 7:35.753 2 YAMAHA 47,95
9 26 LEMAIRE/HAESAERT Remi/Raymond 3:05:54.848 19 3 tours 27.662 7:29.250 YAMAHA 47,83
10 155 VAN-DER-LAAN/HUGO Wilhelmus-Johan/De-Vries VLS FACTORY 3:06:41.803 19 3 tours 46.955 7:15.225 VLS 47,63
11 184 VAN-MOER/VLAEYMANS Nico/Jan PLANET QUAD RACING 3:06:55.725 19 3 tours 13.922 7:13.609 2 WTEC 47,57
12 17 TRANNIN/BLANCKE Michel/Samuel 3:08:16.706 19 3 tours 1:20.981 7:29.453 2 YAMAHA 47,23
13 9 HERMANT/HERMANT Yohann/Anthony MOTO & CO 3:08:30.488 19 3 tours 13.782 7:11.066 YAMAHA 47,17
14 22 DE-KETELAERE/GOETHALS Bart/Geert HEAD FIRST RACING 3:10:35.241 19 3 tours 2:04.753 7:45.364 2 WTEC 46,66
15 36 SEBERT/LEROUX Benoit/Antoine TEAM QUAD TWO 3:10:35.390 19 3 tours 0.149 7:13.805 YAMAHA 46,66
16 58 COQUELLE/LECLERE Jean-Marc/Marc TEAM QUAD 80 3:13:46.885 19 3 tours 3:11.495 7:33.624 2 VLS 45,89
17 25 VITSE/BAUVIN Antoine/Pierre QUADRIDER TEAM 3:13:58.984 19 3 tours 12.099 7:48.140 2 YAMAHA 45,84
18 13 VALLET/AUBIJOUX Dimitri/Eric SMC SENS 2:43:57.121 18 4 tours 1 tour 7:23.989 2 YAMAHA 51,38
19 6 VASSEL/LESUR Vincent/Sebastien QUADYLAND / CORSICA 2:54:47.526 18 4 tours 10:50.405 7:21.713 2 YAMAHA 48,19
20 98 LIEFOOGHE/LIEFOOGHE Benoit/Antoine 3:02:02.383 18 4 tours 7:14.857 7:21.125 2 YAMAHA 46,28
21 19 WATERLOT/ROGER Paul-Edouard/Nicolas QUADYLAND / CORSICA 3:02:36.865 18 4 tours 34.482 7:37.015 YAMAHA 46,13
22 185 LENGLET Pierre CLUB DU LITTORAL 3:03:41.825 18 4 tours 1:04.960 7:14.937 YAMAHA 45,86
23 181 MAC-BETH Jason 3:04:01.580 18 4 tours 19.755 7:12.195 HONDA 45,78
24 82 MC-GILLIGAN/BOYLE Cathal/Michael 3:06:47.205 18 4 tours 2:45.625 7:26.474 2 HONDA 45,10
25 24 GOMBART/PORCHEUR Laurent/Cedric 59 MOTO PASSION 3:06:55.947 18 4 tours 8.742 7:33.456 2 YAMAHA 45,06
26 44 MONTEAUD/GENERAUD Fabrice/David MC GREZAL 3:06:57.366 18 4 tours 1.419 7:33.415 2 YAMAHA 45,06
27 176 LENGLET Pierre TEAN QUAD TWO.ARRAS ORGANISATI 3:07:32.914 18 4 tours 35.548 7:40.948 HONDA 44,92
28 239 AFFLARD/BERNARD S?bastien/Freddy UM MARNE 3:08:11.287 18 4 tours 38.373 7:08.260 2 YAMAHA 44,76
29 51 DE-DONCKER/LOURTIOZ Franck/Alain DE DONCKER TERROR TEAM 3:08:20.843 18 4 tours 9.556 7:41.664 2 YAMAHA 44,73
30 10 DE-PALMA/MAGNETTI Pascal/Marco POLARIS FRANCE 3:08:25.106 18 4 tours 4.263 7:30.640 2 POLARIS 45,93
31 33 THOMETSCHEK/DEJON-CKHEERE Marc/Nikolas PLANET QUAD RACING 3:09:00.795 18 4 tours 35.689 7:51.926 2 YAMAHA 44,57
32 55 LEICHT/DEHEM Olivier/Philipe SAND QUAD RACING 3:10:57.269 18 4 tours 1:56.474 7:47.648 WTEC 44,12
33 42 GLAUDE/KINDT Guillaume/Geoffrey KD QUAD RACING 3:11:11.061 18 4 tours 13.792 7:35.271 2 VLS 44,06
34 235 TACCOEN Jean-Luc TEAM BLUE BIKE 3:11:18.587 18 4 tours 7.526 7:25.321 YAMAHA 44,03
35 88 MATHIEU/COLLOT Frederic/Thierry MAZEL 55 3:13:09.227 18 4 tours 1:50.640 8:02.314 2 YAMAHA 43,61
36 156 DARCAIGNE/DURAND Arnaud/Rodrigue MOTO & CO 3:13:52.766 18 4 tours 43.539 7:41.078 2 YAMAHA 43,45
37 81 VANPEVENAEYGE/HIEFF Philippe/Thimoth?e TIBERMONT QUAD RACING 3:15:52.729 18 4 tours 1:59.963 7:18.041 2 YAMAHA 44,13
38 15 LEGENDRE/GIGNAC Etienne/Daniel REGRAL 3:16:16.628 18 4 tours 23.899 7:32.189 2 KTM 42,92
39 41 BUROT/GUYOT Franck/Dominique DB MOTOS 3:01:45.682 17 5 tours 1 tour 7:33.310 2 YAMAHA 43,77
40 83 DECLERCK Christophe QUAD AVENTURES 3:02:24.470 17 5 tours 38.788 7:40.489 YAMAHA 43,62
41 118 VANHERSECKE/GUENARD Jose/Sylvain DELESTREZ 3:02:59.266 17 5 tours 34.796 8:10.131 2 HONDA 43,48
42 21 GRATTEPANCHE/LENGLET Gilles/Thomas MOTO CLUB PECQUENCOURT 3:03:06.767 17 5 tours 7.501 7:45.031 2 KAWASAKI 43,45
43 37 BURGSTAD/RIET Laurens/Willem QUADSTAD RACING 3:03:48.445 17 5 tours 41.678 7:59.499 VLS 43,28
44 77 HIEFF/GOETGEBUER Joel/Christophe TIBERMONT QUAD RACING 3:04:04.604 17 5 tours 16.159 7:47.568 2 YAMAHA 43,22
45 52 HIMPE/GIRARD David/Cedric 3:04:21.020 17 5 tours 16.416 7:55.553 2 YAMAHA 43,16
46 45 MACHART/DEJONGHE Ralph/Dominique OPAL RACING TEAMQUAD 3:04:25.841 17 5 tours 4.821 7:38.523 YAMAHA 43,14
47 223 PRIBAN/ULMAN Petr/Pavel ANOY MOTORS 2 3:04:31.064 17 5 tours 5.223 7:48.796 2 YAMAHA 43,12
48 60 LETALLEUR/BOILLET Thierry/Guillaume QUADYLAND / CORSICA 3:04:54.807 17 5 tours 23.743 7:43.578 2 YAMAHA 43,03
49 110 TRUPHEMUS/LECOFFRE Marc/Arnaud 3:05:18.886 17 5 tours 24.079 8:05.169 YAMAHA 42,93
50 43 JOAN/MASCLEF Alain/Alain MOTO & CO 3:05:31.946 17 5 tours 13.060 7:56.481 YAMAHA 42,88
51 208 BALLIGAND/LEROY Stephane/Jean-Charles TEAM FARMER 3:05:36.325 17 5 tours 4.379 7:41.660 2 AJM 42,87
52 134 LIBERAL/MARMUSE Stephane/Francois CH'TI CLUB EVASION 62 3:06:13.087 17 5 tours 36.762 7:44.253 2 YAMAHA 42,72
53 246 CAZALAS-MOREAU/CAZALAS Philippe/Anthony TEAM LA GARRIGUE 3:10:42.389 17 5 tours 4:29.302 8:08.006 2 YAMAHA 41,72
54 104 CARON/DINGREVILLE Eddy/Jeremy DELESTREZ 3:10:51.169 17 5 tours 8.780 8:07.198 2 HONDA 41,69
55 233 VAES/BRUNEEL Nikky/Nico HONDA POWER TEAM 3:11:28.227 17 5 tours 37.058 8:07.916 2 HONDA 41,55
56 39 BOURSE/VILLAIN Nicolas/Michael TEAM QUAD 80 3:11:29.705 17 5 tours 1.478 8:41.479 2 SUZUKI 41,55
57 94 BRODBECK/PARMENT Julien/Boris TAM 3:11:42.291 17 5 tours 12.586 7:36.401 YAMAHA 41,50
58 139 DESCAMPS Frederic 3:11:55.320 17 5 tours 13.029 8:11.287 POLARIS 41,45
59 20 VIOLET/DUFOSSE Frank/Cyril MOTO & CO 3:12:13.746 17 5 tours 18.426 7:50.424 2 YAMAHA 41,39
60 151 HAESERT/COUTANT Jules/Fabien JR TEAM 3:12:14.026 17 5 tours 0.280 7:51.371 2 YAMAHA 41,39
61 87 BABIN Patrick QUADILAND 3:12:57.749 17 5 tours 43.723 8:04.184 YAMAHA 41,23
62 57 DIAZ/COFFART Olivier/Sebastien MCCMA 3:13:54.379 17 5 tours 56.630 8:10.782 2 YAMAHA 41,03
63 56 VANNIER Jean-Marc MOTO CLUB ROANNAIS 3:14:55.349 17 5 tours 1:00.970 7:39.145 POLARIS 40,82
64 91 DANESI/NIVON David/Christian MARTIGUES MOTOS 3:04:29.296 16 6 tours 1 tour 8:14.399 2 HONDA 40,59
65 90 LEBAILLY/BONNEMAINS Jeremie/Sebastien LE PONT AUTOMOBILES 3:05:28.885 16 6 tours 59.589 8:33.902 2 YAMAHA 40,37
66 221 VANDESOMPELE/VINCENT Sabrina/Simon TEAM HENRI NOURTIER 3:05:42.267 16 6 tours 13.382 9:10.932 YAMAHA 40,32
67 14 GAMAURY/DUCROS Vincent/Aur?lien GAZON MOTO SCRATCH 3:06:01.746 16 6 tours 19.479 8:09.680 2 YAMAHA 40,25
68 129 DENNEULIN/DOUCHET Vincent/David 3:06:37.362 16 6 tours 35.616 8:08.043 2 YAMAHA 40,12
69 92 OLIVIER/LEFILLIATRE Sebastien/Francois LE PONT AUTOMOBILES 3:07:05.427 16 6 tours 28.065 8:22.916 2 YAMAHA 40,02
70 111 FOURNIER/HUMBERT Maxime/Arnaud QUAD BIKE 02 3:07:44.963 16 6 tours 39.536 7:43.783 2 POLARIS 42,38
71 113 TEMPET/DESPINOY Philippe/Herv? ARRAS QUAD ORGANISATION 3:07:56.264 16 6 tours 11.301 8:07.242 YAMAHA 39,84
72 89 SOLINSKI/MERLE Laurent/Pierre TEAM QUAD NORMAND 3:08:02.404 16 6 tours 6.140 7:30.136 2 KAWASAKI 39,82
73 171 LEVRAGE/LEVRAGE Joel/Yohan CAP QUAD 3:08:18.705 16 6 tours 16.301 8:29.362 2 YAMAHA 39,76
74 76 MARIE Sylvain MOTO & CO 3:08:59.977 16 6 tours 41.272 8:26.476 YAMAHA 39,62
75 106 BEUGNET/CHARLET Jean-Claude/Alexandre ARRAS QUAD ORGANISATION 3:09:19.389 16 6 tours 19.412 8:39.016 YAMAHA 39,55
76 46 TURPIN/ELIOT Laurent/Arnaud X TREM BIKE 3:09:41.066 16 6 tours 21.677 8:00.250 2 YAMAHA 39,48
77 108 GUINET Eric 3:10:27.188 16 6 tours 46.122 8:45.829 HONDA 39,32
78 205 CHASSAGRANDE/SACEPE Maxime/Yanick OPAL RACING TEAMQUAD 3:11:06.461 16 6 tours 39.273 8:19.065 BANSHEE 39,18
79 80 BONDUELLE/DUSSEAUX Nicolas/Damien BONDUELLE MOTO SPORT 3:11:29.144 16 6 tours 22.683 8:49.849 2 HONDA 39,10
80 28 WILLMAN/WILLMAN Sina/Denise WILLMAN QUADRACING 3:11:31.798 16 6 tours 2.654 8:14.682 YAMAHA 39,10
81 207 ANSEL/ANSEL Jean-Francois/Arnaud 3:11:32.967 16 6 tours 1.169 8:50.186 HONDA 39,09
82 79 MIONNET Serge MIONNET LEDUC 3:11:52.626 16 6 tours 19.659 8:05.072 YAMAHA 39,02
83 11 RIGONI/SKOTNICKI Bernard/Bruno HME-S 3:13:30.779 16 6 tours 1:38.153 8:26.543 2 HONDA 38,70
84 102 GORILLIOT/PILLOT Sylvain/Bruno 3:13:55.867 16 6 tours 25.088 9:00.870 2 WTEC 38,61
85 148 HAESERT/HUROT Maurice/Willy JR TEAM 3:14:22.671 16 6 tours 26.804 8:38.106 2 YAMAHA 38,52
86 95 JEFFRAY/TONNELIER Jean-Yves/Stephane MOTO & CO 3:14:25.369 16 6 tours 2.698 8:15.396 2 YAMAHA 38,51
87 198 GUIGNOT/JURVILLIERS Amaury/Mathieu MC CHAMPIGNOLAIS 3:14:45.607 16 6 tours 20.238 7:43.924 2 POLARIS 38,45
88 143 VANDENBERGHE/REUBENS Steve/Francis 3:15:31.017 16 6 tours 45.410 8:08.537 2 YAMAHA 38,30
89 229 DERIEUX Sebastien JPS 3:15:56.554 16 6 tours 25.537 8:28.847 BOMBARDIER 38,22
90 84 ROSEMBERG/ROSEMBERG Guilhem/Baptiste DZ RACING TEAM 3:16:18.131 16 6 tours 21.577 8:02.712 2 YAMAHA 38,15
91 226 BONTEMPS/BONTEMPS Francois/Dominique JPS 3:16:43.129 16 6 tours 24.998 8:36.711 2 BOMBARDIER 38,06
92 71 LECLERCQ/ROGER Vincent/Yohan 3:16:44.935 16 6 tours 1.806 8:48.497 2 YAMAHA 39,05
93 218 SAGNIER Patrick TEAM QUAD 02 3:17:17.679 16 6 tours 32.744 8:35.547 YAMAHA 38,94
94 49 COULIER/BOULARD Arnaud/St?phane BERCK MOTO CLUB 2:38:02.613 15 7 tours 1 tour 8:15.738 2 YAMAHA 44,42
95 117 MARTIN/BOURGUIGNON Adeline/Christelle DESPE GIRL 3:02:33.185 15 7 tours 24:30.572 8:25.455 YAMAHA 38,45
96 72 CAYEUX/ROUSSEAU Benoit/R?my 3:02:46.465 15 7 tours 13.280 9:07.983 2 YAMAHA 38,41
97 112 HERBE/HOUZE Philippe/Thierry DEDONCKER TERROR TEAM 3:04:21.465 15 7 tours 1:35.000 7:45.842 2 YAMAHA 40,62
98 165 MAILLOTTE/MAILLOTTE Jean-Pierre/Thomas UM DOLOISE 3:05:02.491 15 7 tours 41.026 8:22.323 2 HONDA 37,94
99 47 MAUGE/LE-FOYER Laurent/Alexandre X TREM BIKE 3:05:26.792 15 7 tours 24.301 8:35.396 2 YAMAHA 37,85
100 199 LELEU/BAYON Franck/G?rard ARRAS QUAD ORGANISATION 3:05:46.906 15 7 tours 20.114 9:04.692 YAMAHA 37,79
101 119 PELLERIN/PITOU Arnaud/Eric LES PETITS CHAMPIONS 3:06:11.923 15 7 tours 25.017 8:51.014 2 YAMAHA 37,70
102 162 MALECKI/DELAYEN J?r?me/Cedric TAM 3:06:28.847 15 7 tours 16.924 8:26.382 2 YAMAHA 37,64
103 227 SOYEZ/PALOT Jean-Paul/Dominique JPS 3:06:43.364 15 7 tours 14.517 9:05.653 BOMBARDIER 37,60
104 68 DAVID/BURSON Thierry/Thierry MOTO LEADER 3:06:56.109 15 7 tours 12.745 8:00.881 2 YAMAHA 37,55
105 168 GALANT/TKACZ Jean-Philippe/Olivier 3:07:08.883 15 7 tours 12.774 8:01.666 BOMBARDIER 37,51
106 107 BALESTRA/VANDESTEENE Aldo/Mathieu 3:07:42.006 15 7 tours 33.123 8:06.491 2 GAS-GAS 37,40
107 85 BONNECHERE Jean-Charles 3:08:04.227 15 7 tours 22.221 8:16.996 YAMAHA 37,33
108 212 BATIQUE/RAULX Patrick/Jean-Luc DEDONCKER TERROR TEAM 3:09:40.086 15 7 tours 1:35.859 8:19.857 2 YAMAHA 37,01
109 75 JAILLARD/ROUSSELET Nicolas/Yann DZ RACING TEAM 3:11:13.195 15 7 tours 1:33.109 8:15.773 2 YAMAHA 36,71
110 61 HAESENDONCKX/BONNARD Natasja/Celina GIRL TEAM 3:11:15.637 15 7 tours 2.442 8:16.906 HONDA 36,70
111 220 BOULARD/SAILLY Vincent/Jean-Christophe BERCK MOTO CLUB 3:11:28.322 15 7 tours 12.685 8:18.285 YAMAHA 36,66
112 101 FAREZ/DELEVACQUE Pierre/Bruno NEUVILLY OFF ROAD 3:11:29.455 15 7 tours 1.133 8:18.223 2 YAMAHA 39,10
113 166 LECLERCQ Antoine 3:12:18.148 15 7 tours 48.693 8:13.226 YAMAHA 38,94
114 219 BLANQUART/BLANQUART Antoine/Maxime 3:12:33.449 15 7 tours 15.301 8:39.395 YAMAHA 36,46
115 178 PESTEL/PAPAIL Michel/Stephane TPGB 3:12:47.127 15 7 tours 13.678 9:54.178 2 YAMAHA 36,41
116 154 COURTOIS/PLOUVIER Hubert/Arnaud NEUVILLY OFF ROAD 3:12:49.867 15 7 tours 2.740 9:19.232 2 BOMBARDIER 36,40
117 206 FLOR/GEIST Michael/Matthias QUADRANCH RACING 3:12:51.084 15 7 tours 1.217 8:47.663 2 YAMAHA 36,40
118 23 LICTEVOUT/MORCRETTE Manu/Julien ESPACE MOTO 3:13:27.309 15 7 tours 36.225 8:50.863 2 YAMAHA 36,29
119 40 VON-CHAMIER/ZIMMER Rene/Leroy-Robert QUADSHOP ALTENSTADT 3:13:54.244 15 7 tours 26.935 9:11.044 2 YAMAHA 36,20
120 217 TETELIN Manuel 3:13:57.699 15 7 tours 3.455 9:55.243 GAS-GAS 36,19
121 53 BREFORT/LECOUTRE Etienne/Marc CIRCUIT DU RAVIN 3:14:51.801 15 7 tours 54.102 7:25.677 YAMAHA 36,03
122 120 HUYS/CUIROT Emmanuel/Julien 3:15:08.959 15 7 tours 17.158 9:01.017 2 KAWASAKI 35,97
123 126 MAILLARD/NICOLAI Benoit/Bernard EXTRAVENTURES 3:15:14.150 15 7 tours 5.191 8:35.105 2 YAMAHA 35,96
124 182 DACQUIN/DACQUIN St?phane/Laurent TEAM COCCINELLE 89 3:15:24.990 15 7 tours 10.840 9:44.742 2 YAMAHA 35,92
125 124 MADDELEIN/VANDENDRIESSCHE Christophe/Cyril TEAM ELITE SECURITE 3:15:50.284 15 7 tours 25.294 9:29.717 2 YAMAHA 35,85
126 209 BRILLANT/LEFRANC Sebastien/Stephane 3:15:53.943 15 7 tours 3.659 9:09.299 2 YAMAHA 35,83
127 152 MAISON/MAISON Daniel/Adrien TEAN TOUQUET 3:15:55.269 15 7 tours 1.326 9:25.330 GAS-GAS 35,83
128 93 KOCIUCKI/BELLEROPHON Laurent/Patrick BOULINGUEZ TEAM 3:15:55.619 15 7 tours 0.350 8:41.976 2 YAMAHA 35,83
129 99 ABGRALL/KRAFT Nathanaelle/Elisabeth 3:16:43.810 15 7 tours 48.191 9:36.106 POLARIS 35,68
130 100 AUCREMANNE/AUCREMANNE Jean/Louis 3:16:47.789 15 7 tours 3.979 9:31.716 GAS-GAS 35,67
131 237 DELAMOTTE/PLANCHEN Thierry/David TEAM AMBULANCES GRICOURT 3:20:38.649 15 7 tours 3:50.860 8:00.809 2 WTEC 34,99
132 35 DE-CASTRO/BOURGEOIS Baptiste/Bastien LUIS RACING 2:18:30.374 14 8 tours 1 tour 7:27.689 2 KTM 47,30
133 167 LANGERON/LANGERON Mickael/Heinrich SPORTRAX QUAD18 2:59:04.670 14 8 tours 40:34.296 8:32.116 2 HONDA 36,59
134 180 C?LY/SIMAR Gilles/Christophe TEAM QUAD 02 3:01:44.486 14 8 tours 2:39.816 7:57.612 2 YAMAHA 38,63
135 157 THOREL/BERTHE Arnaud/Julien THE APPRENTICES 3:01:49.006 14 8 tours 4.520 9:19.618 2 HONDA 36,04
136 138 JOANNY/TROTZIER S?bastien/Daniel XTREME PLUS 3:01:56.531 14 8 tours 7.525 9:40.040 2 KAWASAKI 36,01
137 177 BEDEL/LE-BALLAIS Philippe/Jean-Michel JOUES DE LOTTE 3:02:05.213 14 8 tours 8.682 9:02.030 2 HONDA 35,98
138 228 SOYEZ J?r?mie JPS 3:02:08.383 14 8 tours 3.170 8:33.541 BOMBARDIER 35,97
139 231 DECLERCK/LEBRIEZ Philippe/Samuel ETS NORMADIS 3:02:12.563 14 8 tours 4.180 9:33.412 YAMAHA 35,96
140 136 BRIARD Eric BEACH RACING TEAM GERMANY 3:03:38.606 14 8 tours 1:26.043 9:30.780 EML 35,68
141 96 BONE Andrew NEWNHAM QUAD RACENS 3:05:00.088 14 8 tours 1:21.482 9:18.793 YAMAHA 35,42
142 232 BAES/MAGNIEZ Franck/Alexis 3:05:36.663 14 8 tours 36.575 8:41.863 2 YAMAHA 35,30
143 242 DUBOIS/PICARD Alain/Jean-Paul DELESTREZ 3:06:39.063 14 8 tours 1:02.400 8:52.918 2 HONDA 35,10
144 140 PIRON/MOHRING Stephane/Christian TEAM PIRON 3:10:07.487 14 8 tours 3:28.424 7:44.259 2 YAMAHA 35,39
145 197 NUNES/BERNAT Serge/Bruno VIERZON OFF ROAD 3:10:23.067 14 8 tours 15.580 9:04.598 2 YAMAHA 34,41
146 54 BOUCHER/LEPESQUEUX Ghislain/Franck X TREM BIKE 3:11:51.423 14 8 tours 1:28.356 8:46.751 2 YAMAHA 34,15
147 50 BOISSON/BOISSON Pascal/Sylvain TEAM BOIBOIS 3:12:16.744 14 8 tours 25.321 9:47.269 2 YAMAHA 34,08
148 164 MERCHET/MERCHET Pierre/Simon DTT 3:12:59.947 14 8 tours 43.203 7:52.315 2 YAMAHA 33,95
149 48 DANESI Thierry MA 3:13:46.158 14 8 tours 46.211 8:39.383 2 HONDA 33,81
150 149 BERNARD/LIMERMONT Arnaud/Jeremy CARDY 3:13:52.408 14 8 tours 6.250 8:03.797 2 YAMAHA 33,80
151 236 LINDENBERG Michael WILLMAN QUADRACING 3:13:55.967 14 8 tours 3.559 10:07.730 2 YAMAHA 33,78
152 194 DEMEYER/ROMMELAERE David/Vincent TEAM PEIREIRA 3:14:03.726 14 8 tours 7.759 9:27.856 2 HONDA 33,76
153 97 POUCAND/BENETEAU C?dric/Didier LES FOUS DU GUIDON 3:14:09.397 14 8 tours 5.671 8:26.906 2 POLARIS 33,75
154 186 BAHEUX Dominique TOUQUET AUTO MOTO 3:14:38.211 14 8 tours 28.814 9:38.799 YAMAHA 33,66
155 127 PAQUOT/PAQUOT Anthony/Marc ESTEYS 3:14:52.560 14 8 tours 14.349 9:09.522 2 YAMAHA 33,62
156 142 PLUQUET/MINET Jean-Louis/Christian PLUQUET MINET 3:15:44.172 14 8 tours 51.612 10:28.158 GAS-GAS 33,47
157 244 TUTIN/MARRON C?dric/Alexandre 3:16:32.190 14 8 tours 48.018 10:57.084 2 HONDA 33,34
158 103 BAUCHARD/FONTAINE Vincent/Franck HEUDI QUAD 3:16:50.724 14 8 tours 18.534 9:49.346 2 POLARIS 33,29
159 159 SEMAIN/DARCOURT Sebastien/Julien 3:17:14.269 14 8 tours 23.545 9:22.599 2 YAMAHA 33,22
160 131 MAGNIER Jean-Christophe 3:17:22.662 14 8 tours 8.393 9:39.138 YAMAHA 33,20
161 204 ABFALTER/NOYERIE Jean-Michel/Christophe 2:08:28.718 13 9 tours 1 tour 7:35.815 2 AJM 47,35
162 234 BEGOT/LIEVIN Eddy/Thierry CANADIAN 2:34:07.278 13 9 tours 25:38.560 8:26.874 2 KAWASAKI 39,48
163 150 MAERTEN/VERIER Mickael/Hubert 3:01:22.186 13 9 tours 27:14.908 9:27.137 2 YAMAHA 33,54
164 78 FAIDERBE/TANIS Jean-Jacques/Philippe CAP QUAD 3:01:47.525 13 9 tours 25.339 9:25.658 2 VLS 33,47
165 144 RIDOUX/CARPENTIER Stephane/Antoine RIDOUX 3:01:49.026 13 9 tours 1.501 11:03.812 1 KYMCO 33,46
166 8 VALOIS/BIGHETTI Joel/Eric QUADYLAND / CORSICA 3:01:53.724 13 9 tours 4.698 9:08.540 YAMAHA 33,45
167 147 WIEDEMEYER/HOHMANN Sandra/Wolfgang STW RACING TEAM 3:02:04.605 13 9 tours 10.881 8:35.738 2 YAMAHA 33,41
168 211 DUPONT Herv? PLAISANCE 3000 3:02:17.830 13 9 tours 13.225 10:16.325 POLARIS 33,37
169 135 JENNEQUIN/THARSILE Jean-Luc/Mickael MC BERCK QUADYLAND 3:02:49.005 13 9 tours 31.175 9:23.673 YAMAHA 33,28
170 31 DEVOS/LEURET Ludovic/Eddy HONDA 3:02:55.485 13 9 tours 6.480 9:50.150 2 HONDA 33,26
171 241 WINROW/WAGGOTT Paul/Will PAR HOMES/ DUNCAN RACING 3:04:16.467 13 9 tours 1:20.982 6:37.346 2 HONDA 33,02
172 169 FLOTAT Amaury 3:04:31.506 13 9 tours 15.039 10:26.500 POLARIS 32,97
173 67 FILLETTE/MODUGNO Ludovic/Mickael MOTO LEADER 3:05:57.926 13 9 tours 1:26.420 10:53.899 2 YAMAHA 32,72
174 175 COLIN/DEGAUCHY Didier/Didier MS PASSION 3:06:02.165 13 9 tours 4.239 10:18.117 2 KAWASAKI 32,70
175 174 BROMILEY Alan QRA 3:06:24.615 13 9 tours 22.450 10:02.675 KAWASAKI 32,64
176 222 LEVEQUE Christophe JPS 3:07:00.219 13 9 tours 35.604 9:32.269 BOMBARDIER 32,53
177 64 BODART/BODIN Christophe/Denis 3:07:09.547 13 9 tours 9.328 8:24.162 YAMAHA 32,51
178 201 VERSTREPEN Joel RAPETOUT 3:07:36.885 13 9 tours 27.338 10:17.560 YAMAHA 32,43
179 133 ZANDOTTI Anthony MC LITTORAL 3:09:47.547 13 9 tours 2:10.662 9:54.416 POLARIS 32,06
180 190 STEPHAN/LEROY Alexis/Francois-Xavier 3:09:53.067 13 9 tours 5.520 10:09.818 2 POLARIS 32,04
181 34 DETOURNAY Thomas CHTI QUAD 3:13:13.675 13 9 tours 3:20.608 9:57.620 YAMAHA 31,49
182 132 HANOT/BALESTRA Michel/Laurent TIKORA 3:14:33.745 13 9 tours 1:20.070 10:09.092 YAMAHA 33,68
183 121 MOZAS/MOZAS-WOSTYN Eric/Anthony PORTES DE L'AVESNOIS 3:15:35.881 13 9 tours 1:02.136 9:40.353 2 YAMAHA 31,10
184 245 BECQUET/BRUNET Aymeric/Guillaume QUADYLAND / CORSICA 3:15:59.709 13 9 tours 23.828 10:17.195 YAMAHA 31,04
185 249 BOUCHEQUET/DOREMUS Laeticia/Agnes 3:16:12.709 13 9 tours 13.000 11:06.849 YAMAHA 31,01
186 170 BLAS/LEFEBVRE Franck/Laurent HEUDI QUAD 3:16:28.359 13 9 tours 15.650 10:40.183 1 YAMAHA 30,97
187 163 TAYLOR Paul QRA 3:01:47.766 12 10 tours 1 tour 9:09.593 KAWASAKI 30,89
188 141 NICOLAI/DALLE Philippe/Quentin FRANC PICARD 3:04:32.506 12 10 tours 2:44.740 8:13.070 2 YAMAHA 30,43
189 189 HAENNEL/BOEHLER Alexandre/Raphael 3:06:51.118 12 10 tours 2:18.612 9:36.931 2 YAMAHA 30,06
190 130 PREMEREUR/BODDAERT Marcel/Bruno WHEELING TEAM 3:07:04.807 12 10 tours 13.689 8:51.100 2 HONDA 30,02
191 161 BATAILLE/TOUGERON Jos?/Jo MOBILITY CENTER KYMCO 3:07:06.668 12 10 tours 1.861 10:38.063 2 KYMCO 30,84
192 146 VIAL/VIAL Jean-Pierre/Alain VIAL BROTHER'S 3:11:58.129 12 10 tours 4:51.461 9:03.694 2 HONDA 29,25
193 192 ACQUETTE/GRARD Henri-Noel/Jacques 3:13:12.648 12 10 tours 1:14.519 12:51.007 2 BOMBARDIER 29,07
194 74 HICTER/CATTEAU Louis-Francois/Charles TEAM QUAD 80 3:01:43.810 11 11 tours 1 tour 11:35.730 2 YAMAHA 28,33
195 230 PERTUE David MC BERCK QUADYLAND 3:02:09.825 11 11 tours 26.015 9:37.113 YAMAHA 28,26
196 224 LESAGE/CELY Enguerran/Pauline TEAM QUAD 02 3:02:35.875 11 11 tours 26.050 10:54.904 SUZUKI 28,19
197 145 BALESTRA/VANDESTEENE Orlando/Remy 3:04:24.787 11 11 tours 1:48.912 10:10.317 2 YAMAHA 27,92
