Championnat De France JUNIOR QUINSSAINE

Messages
 Championnat De France JUNIOR QUINSSAINE
Posté le : 18/04/2006 19:58
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
1 VONGSANA Khounsith KTM 25.0 22.0 25.0 0 72 72,00
2 ROMBAUT Loic KAWASAKI 22.0 25.0 22.0 0 69 69,00
3 BECHIS Lucas SUZUKI 16.0 18.0 18.0 0 52 52,00
4 TEILLET Valentin KTM 20.0 16.0 13.0 0 49 49,00
5 MUSQUIN Marvin KAWASAKI 8.0 20.0 16.0 0 44 44,00
6 PAULIN Gautier YAMAHA 18.0 15.0 11.0 0 44 44,00
7 BELLINO Mathias YAMAHA 12.0 5.0 20.0 0 37 37,00
8 DELSART Antoine YAMAHA 13.0 7.0 15.0 0 35 35,00
9 NALESSO Anthony HUSQVARNA 14.0 14.0 6.0 0 34 34,00
10 RATIER Remy SUZUKI 10.0 12.0 12.0 0 34 34,00
11 DAGOD Hugo YAMAHA 15.0 6.0 10.0 0 31 31,00
12 VERGER Mathieu KTM 11.0 13.0 5.0 0 29 29,00
13 POTISEK Milko YAMAHA 5.0 10.0 9.0 0 24 24,00
14 CHARLIER Christophe YAMAHA 0.0 8.0 14.0 0 22 22,00
15 JEANNE Maxime YAMAHA 0.0 11.0 7.0 0 18 18,00
16 LLAMAS Kevin YAMAHA 9.0 0.0 8.0 0 17 17,00
17 LADRAT Kevin HUSQVARNA 2.0 9.0 0.0 0 11 11,00
18 ADAM Guillaume YAMAHA 7.0 0.0 0.0 0 7 7,00
19 GIRAUD Valentin YAMAHA 0.0 3.0 4.0 0 7 7,00
20 LEPINE Loic KAWASAKI 6.0 0.0 0.0 0 6 6,00
21 PEYRAS Jimmy YAMAHA 1.0 1.0 3.0 0 5 5,00
22 BONNEMOY Brice YAMAHA 0.0 4.0 0.0 0 4 4,00
23 JACQUELIN Morgan YAMAHA 4.0 0.0 0.0 0 4 4,00
24 SANDOZ Pierre YAMAHA 3.0 0.0 0.0 0 3 3,00
25 AUBERT Loic YAMAHA 0.0 0.0 2.0 0 2 2,00
26 BOUISSON Ludovic YAMAHA 0.0 2.0 0.0 0 2 2,00
27 DUMAS Simon KTM 0.0 0.0 1.0 0 1 1,00
(r?sultats sous r?serve d'homologation)

------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSEMENT PROVISOIRE AU CHAMPIONNAT


1 VONGSANA Khounsith KTM 214 0
2 ROMBAUT Loic KAWASAKI 159 55
3 MUSQUIN Marvin KAWASAKI 156 58
4 BELLINO Mathias YAMAHA 121 93
5 DELSART Antoine YAMAHA 118 96
6 TEILLET Valentin KTM 106 108
7 CHARLIER Christophe YAMAHA 98 116
8 BECHIS Lucas SUZUKI 97 117
9 DAGOD Hugo YAMAHA 92 122
10 RATIER Remy SUZUKI 73 141
11 LADRAT Kevin HUSQVARNA 66 148
12 SALLEFRANQUE Josse KTM 65 149
13 SOUBEYRAS Cedric YAMAHA 64 150
14 PAULIN Gautier YAMAHA 58 156
15 NALESSO Anthony HUSQVARNA 53 161
16 VERGER Mathieu KTM 53 161
17 POTISEK Milko YAMAHA 50 164
18 BARILLOU Thibaut YAMAHA 47 167
19 JACQUELIN Morgan YAMAHA 45 169
20 JEANNE Maxime YAMAHA 45 169
21 POYETON Paul KTM 34 180
22 GIRAUD Valentin YAMAHA 31 183
23 DUMAS Simon KTM 21 193
24 LLAMAS Kevin YAMAHA 17 197
25 COUTURIER Julien KTM 15 199
26 DANE Glenn YAMAHA 13 201
27 BONNEMOY Brice YAMAHA 11 203
28 RAYMOND Nicolas YAMAHA 8 206
29 ADAM Guillaume YAMAHA 7 207
30 DENYS Jason YAMAHA 7 207
31 LAURENT Thibaut KAWASAKI 7 207
32 LEPINE Loic KAWASAKI 6 208
33 PECOUT Ronan YAMAHA 6 208
34 CASTETS Mickael YAMAHA 6 208
35 PEYRAS Jimmy YAMAHA 5 209
36 BOUISSON Ludovic YAMAHA 4 210
37 SANDOZ Pierre YAMAHA 3 211
38 MACLER Ludovic YAMAHA 3 211
39 STEINMETZ Tomy YAMAHA 3 211
40 AUBERT Loic
1 messages
Pages : [1]