RESULTATS MX2 LOCKET

Messages
 RESULTATS MX2 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 16:50
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
1 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 40:21.047 20 0:00.000 0:00.000 1:57.465 1 48.47
2 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 40:29.952 20 0:08.905 0:08.905 1:58.016 4 48.29
3 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 40:35.716 20 0:14.669 0:05.764 1:58.444 4 48.18
4 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 40:38.364 20 0:17.317 0:02.648 1:58.920 18 48.13
5 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:38.901 20 0:17.854 0:00.537 1:58.588 20 48.12
6 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 40:50.410 20 0:29.363 0:11.509 1:59.821 2 47.89
7 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:51.816 20 0:30.769 0:01.406 1:59.688 19 47.86
8 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:52.626 20 0:31.579 0:00.810 1:59.337 17 47.85
9 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 41:03.488 20 0:42.441 0:10.862 1:58.611 17 47.63
10 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 41:09.205 20 0:48.158 0:05.717 2:00.309 16 47.52
11 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 41:11.145 20 0:50.098 0:01.940 1:59.594 18 47.49
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 41:18.245 20 0:57.198 0:07.100 1:59.990 15 47.35
13 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 41:23.284 20 1:02.237 0:05.039 2:00.777 16 47.25
14 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 41:27.315 20 1:06.268 0:04.031 2:00.612 18 47.18
15 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 41:30.020 20 1:08.973 0:02.705 2:00.446 18 47.13
16 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 41:45.353 20 1:24.306 0:15.333 2:01.515 15 46.84
17 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 41:48.848 20 1:27.801 0:03.495 2:00.602 17 46.77
18 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 41:51.002 20 1:29.955 0:02.154 2:01.421 16 46.73
19 116 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 41:52.018 20 1:30.971 0:01.016 2:00.999 16 46.71
20 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 42:11.864 20 1:50.817 0:19.846 2:01.834 18 46.35
21 146 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 42:15.787 20 1:54.740 0:03.923 2:01.539 1 46.28
22 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 42:35.873 20 2:14.826 0:20.086 2:02.004 14 45.91
23 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 40:25.488 19 1 lap(s) 1 lap(s) 2:02.753 18 45.96
24 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 41:42.569 19 1 lap(s) 1:17.081 2:00.417 10 44.55
25 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 31:08.503 15 5 lap(s) 4 lap(s) 2:00.851 15 47.10
26 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 21:14.572 10 10 lap(s) 5 lap(s) 2:01.843 8 46.03
27 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 17:19.635 7 13 lap(s) 3 lap(s) 2:06.465 3 39.51
28 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 11:48.835 5 15 lap(s) 2 lap(s) 2:03.044 4 41.39
29 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 13:39.918 5 15 lap(s) 1:51.083 2:02.345 3 35.78
30 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 5:07.531 2 18 lap(s) 3 lap(s) 2:08.374 1 38.16
 RE : RESULTATS MX1 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 17:15
Auteur: mitchum

Messages: 653
euh scenic t'es au courrant que MX1 c'est la categorie 250 2t/ 450 4t? et que la c'est les r?sultats du MX2 lol
 RE : RESULTATS MX1 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 17:18
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
j'mes tromp? de poste lol! psst rectifie avant que je passe pour une truffe
 RE : RESULTATS MX2 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 17:28
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
MX2
Grand Prix Race 2
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 40:54.679 21 0:00.000 0:00.000 1:53.370 7 50.20
2 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 41:05.585 21 0:10.906 0:10.906 1:53.134 8 49.97
3 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 41:09.132 21 0:14.453 0:03.547 1:53.766 8 49.90
4 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 41:18.791 21 0:24.112 0:09.659 1:54.469 6 49.71
5 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 41:23.015 21 0:28.336 0:04.224 1:53.955 8 49.62
6 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 41:24.689 21 0:30.010 0:01.674 1:54.822 9 49.59
7 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 41:36.902 21 0:42.223 0:12.213 1:54.891 8 49.35
8 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 41:48.622 21 0:53.943 0:11.720 1:53.935 9 49.12
9 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 41:51.059 21 0:56.380 0:02.437 1:55.144 8 49.07
10 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 41:53.438 21 0:58.759 0:02.379 1:55.787 9 49.02
11 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 41:54.487 21 0:59.808 0:01.049 1:56.086 8 49.00
12 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 42:00.306 21 1:05.627 0:05.819 1:55.601 12 48.89
13 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 42:01.534 21 1:06.855 0:01.228 1:55.731 11 48.87
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 42:26.796 21 1:32.117 0:25.262 1:54.784 12 48.38
15 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 42:36.192 21 1:41.513 0:09.396 1:55.318 5 48.20
16 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 42:40.618 21 1:45.939 0:04.426 1:56.874 9 48.12
17 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 42:45.907 21 1:51.228 0:05.289 1:57.305 11 48.02
18 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 42:47.523 21 1:52.844 0:01.616 1:57.487 10 47.99
19 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 42:50.780 21 1:56.101 0:03.257 1:57.093 5 47.93
20 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 42:51.928 21 1:57.249 0:01.148 1:57.533 11 47.91
21 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 40:52.485 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:58.467 7 47.85
22 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 41:10.442 20 1 lap(s) 0:17.957 1:56.913 5 47.50
23 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 41:14.165 20 1 lap(s) 0:03.723 1:57.465 12 47.43
24 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:16.734 20 1 lap(s) 0:02.569 1:55.495 11 47.38
25 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 41:30.186 20 1 lap(s) 0:13.452 1:57.043 6 47.12
26 146 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 35:12.569 17 4 lap(s) 3 lap(s) 1:57.805 6 47.22
27 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 26:39.591 13 8 lap(s) 4 lap(s) 1:57.448 8 47.68
28 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 25:22.889 12 9 lap(s) 1 lap(s) 2:01.017 6 46.23
29 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 14:36.668 7 14 lap(s) 5 lap(s) 1:57.272 6 46.85
30 116 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 11:00.775 5 16 lap(s) 2 lap(s) 1:59.287 4 44.40
 RE : RESULTATS MX2 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 17:46
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
MX2
GP Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 3 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25 22 47
2 33 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 16 25 41
3 7 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 18 18 36
4 8 Nunn, Carl GBR ACU KTM 20 14 34
5 34 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 15 16 31
6 14 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 22 8 30
7 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 13 15 28
8 19 Philippaerts, David ITA FMI KTM 7 20 27
9 5 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 12 12 24
10 4 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 10 13 23
11 12 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 14 4 18
12 16 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 8 9 17
13 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 9 7 16
14 10 Leok, Aigar EST EMF KTM 4 11 15
15 9 Caps, Patrick BEL FMB Honda 6 6 12
16 45 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 11 0 11
17 29 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 0 10 10
18 47 Bonini, Matteo ITA FMI Honda 0 5 5
19 24 Renet, Pierre A. FRA FFM Yamaha 5 0 5
20 27 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 1 3 4
21 11 Seistola, Matti FIN SML Honda 3 1 4
22 65 Mossini, Fabio ITA FMI Yamaha 0 2 2
23 116 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 2 0 2
24 44 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 0 0 0
25 72 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 0 0 0
26 146 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 0 0 0
27 21 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 0 0 0
28 28 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 0 0 0
29 117 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 0 0 0
30 71 Maschio, Mickael FRA FFM Yamaha 0 0 0
 RE : RESULTATS MX2 LOCKET
Posté le : 07/08/2005 17:56
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
MX2
World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total FLA SPA POR BEL EUR JPN GBR ITA FRA SWE RSA WAL CZE GER ENG NED IRL
1 7 McFarlane, A. AUS 452 35 22 11 42 45 30 47 31 38 44 33 38 36 -- -- -- --
2 3 Cairoli, A. ITA 451 34 38 50 25 27 43 8 45 - - 50 34 50 47 -- -- -- --
3 5 Chiodi, Alessio ITA 402 25 42 36 32 38 30 18 38 36 15 34 34 24 -- -- -- --
4 19 Philippaerts, D. ITA 368 6 19 1 22 33 14 40 38 45 40 47 36 27 -- -- -- --
5 34 Melotte, Cedric BEL 352 44 30 2 38 29 40 2 36 16 30 17 37 31 -- -- -- --
6 4 Sword, Stephen GBR 285 21 32 27 41 31 38 29 43 0 - - - - - - 23 -- -- -- --
7 33 Pourcel, C. FRA 270 0 16 28 16 6 8 33 18 17 29 28 30 41 -- -- -- --
8 211 Mackenzie, B. GBR 256 13 25 33 8 18 47 18 0 26 0 40 0 28 -- -- -- --
9 8 Nunn, Carl GBR 251 23 17 14 23 8 0 32 11 38 32 14 5 34 -- -- -- --
10 16 Goncalves, Rui POR 231 14 8 25 21 17 23 22 7 28 18 24 7 17 -- -- -- --
11 39 Guarneri, D. ITA 230 0 16 16 16 39 22 12 27 0 15 27 24 16 -- -- -- --
12 71 Maschio, M. FRA 222 20 16 25 15 22 21 15 25 10 16 13 24 0 -- -- -- --
13 29 Boissiere, A. FRA 197 18 5 30 18 11 - - - - - - 43 9 31 22 10 -- -- -- --
14 9 Caps, Patrick BEL 191 13 24 12 29 12 21 16 26 - - - - - - 26 12 -- -- -- --
15 47 Bonini, Matteo ITA 146 8 26 10 7 2 11 10 14 20 14 11 8 5 -- -- -- --
16 10 Leok, Aigar EST 145 2 0 10 14 17 13 19 0 10 20 - - 25 15 -- -- -- --
17 28 Nagl, M. GER 142 7 8 11 13 11 6 6 3 25 14 22 16 0 -- -- -- --
18 31 Church, Tom GBR 122 0 6 23 12 25 10 15 8 5 18 0 -- -- -- -- -- --
19 30 Avis, Wyatt RSA 99 3 12 9 1 - - 4 23 0 13 22 12 0 -- -- -- -- --
20 26 Monni, Manuel ITA 99 4 11 11 19 17 18 - - 9 10 0 -- -- -- -- -- -- --
21 76 Eggens, Erik NED 94 26 27 - - - - - - 19 14 0 8 0 -- -- -- -- -- -- --
22 2 Rattray, Tyla RSA 90 50 18 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 11 Seistola, Matti FIN 90 5 2 10 7 4 - - 19 11 5 15 - - 8 4 -- -- -- --
24 45 Aubin, Nicolas FRA 74 4 0 3 - - 11 - - 13 2 12 0 - - 18 11 -- -- -- --
25 24 Renet, P. FRA 70 7 7 0 10 10 - - 5 9 8 0 - - 9 5 -- -- -- --
26 21 Swanepoel, G. RSA 66 - - - - - - 0 0 10 0 10 6 11 28 1 0 -- -- -- --
27 12 Pourcel, S. FRA 57 35 - - - - - - - - - - - - - - 0 4 0 0 18 -- -- -- --
28 46 Dougan, Jason GBR 54 - - - - 6 0 0 0 7 - - 7 7 15 12 -- -- -- -- --
29 14 de Reuver, Marc NED 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 30 -- -- -- --
30 27 Stevanini, C. ITA 26 0 0 6 6 6 - - - - - - - - - - - - 4 4 -- -- -- --
31 116 Bartolini, A. ITA 20 - - - - - - - - - - - - - - 18 - - - - - - - - 2 -- -- -- --
32 75 Brown, Mike USA 19 19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 50 Aubert, Johnny FRA 19 0 14 5 0 - - - - - - - - 0 -- -- -- -- -- -- -- --
34 44 Simpson, Shaun GBR 14 - - - - 0 0 0 - - 1 - - 7 1 - - 5 0 -- -- -- --
35 89 Kulhavy, Josef SVK 13 - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 9 -- -- -- -- -- -- --
36 53 Campano, Carlos SPA 10 6 0 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 110 Letellier, A. FRA 9 - - - - - - - - - - - - - - 9 0 -- -- -- -- -- -- -- --
38 107 Searle, Tommy GBR 9 - - - - - - - - - - - - 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 52 de Belder, Tom BEL 9 - - - - - - 4 0 - - - - - - 5 - - - - 0 -- -- -- -- --
40 101 Katsuya, T. JPN 7 - - - - - - - - - - 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 49 Smith, Wayne GBR 6 - - - - - - - - - - - - 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 82 Norlen, Marcus SWE 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 -- -- -- -- -- -- --
43 57 Izoird, Fabien FRA 6 - - 0 - - 0 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 65 Mossini, Fabio ITA 5 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 -- -- -- --
45 92 Mizoguchi, T. JPN 4 - - - - - - - - - - 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 72 Lombrici, R. ITA 4 - - - - - - - - - - - - - - 0 4 - - - - 0 0 -- -- -- --
47 127 Ford, Shaun RSA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -- -- -- -- -- --
48 36 Carlsson, Johan SWE 3 - - - - - - 3 0 - - - - - - - - 0 -- -- -- -- -- -- --
49 126 O'Farrel, Liam RSA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -- -- -- -- -- --
50 86 Schiffer, M. GER 3 - - - - - - - - 0 - - 3 - - - - - - - - 0 -- -- -- -- --
51 120 Pirinen, Jukka FIN 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -- -- -- -- -- -- --
52 129 Kruger, Shaun RSA 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 -- -- -- -- -- --
53 134 Naude, Sacha RSA 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -- -- -- -- -- --
54 311 Correira, Luis POR 2 - - - - 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 63 Besonhe, M. BEL 1 0 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 77 Terreblanche, S. RSA 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -- -- -- -- -- --
 RE : RESULTATS MX2 LOCKET
Posté le : 08/08/2005 14:26
Auteur: Benji76

Messages: 390
Chris pourcel ne cesse de m'impressioner avec sa 2 eme place au g?n?ral!:o
7 messages
Pages : [1]