DAKAR 2006 c'est parti!

Messages
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 04/01/2006 07:06
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Abandons
MOTO
N? Nom Marque
075 KRONSEDER (ALL) KTM
250 SENN (SUI) KAWASAKI
249 SENN (SUI) KAWASAKI
241 MORSILLO (FRA) URAL
205 BARRIERE VARJU (AUS) KTM
202 WEISSNER (FRA) KTM
112 PUPIN (FRA) KTM
111 DARIN (FRA) KTM
079 RADIGOIS (FRA) KTM
251 GREFF (HON) SUZUKI


Infos http://www.dakar.com/
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 04/01/2006 19:49
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
CLASSEMENT G?N?RAL MOTO au 5 janvier
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 002 COMA (ESP) KTM 14:09:18 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 14:10:43 00:01:25
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 14:15:46 00:06:28
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 14:21:10 00:11:52
5 010 CALDECOTT (AUS) KTM 14:36:12 00:26:54 02:00
6 008 CASTEU (FRA) KTM 14:36:15 00:26:57
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 14:41:22 00:32:04
8 006 SALA (ITA) KTM 14:49:40 00:40:22
9 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 14:51:50 00:42:32
10 060 KATRINAK (SLQ) KTM 14:59:49 00:50:31
11 009 BLAIS (USA) KTM 15:04:53 00:55:35
12 160 FARIA (POR) KTM 15:08:24 00:59:06 12:00
13 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 15:09:45 01:00:27
14 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 15:15:04 01:05:46
15 011 GAU (FRA) KTM 15:15:51 01:06:33
16 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 15:17:45 01:08:27
17 042 STREET (USA) KTM 15:32:03 01:22:45
18 128 AMARAL (POR) KTM 15:32:21 01:23:03
19 014 DUCLOS (FRA) KTM 15:32:35 01:23:17
20 039 RIVERA (ESP) KTM 15:44:47 01:35:29
21 019 CZACHOR (POL) KTM 15:50:10 01:40:52
22 023 GRIDER (USA) KTM 15:53:59 01:44:41
23 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 16:06:38 01:57:20
24 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 16:22:41 02:13:23
25 045 PAYEN (FRA) KTM 16:29:19 02:20:01
26 179 PELLICER (ESP) KTM 16:33:43 02:24:25
27 016 STANOVNIK (SLO) KTM 16:37:02 02:27:44
28 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 16:38:14 02:28:56
29 021 VILADOMS (ESP) KTM 16:49:14 02:39:56
30 085 BETHYS (FRA) HONDA 16:50:35 02:41:17
31 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 17:05:01 02:55:43
32 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 17:18:19 03:09:01 02:00
33 034 VINTERS (LET) KTM 17:20:29 03:11:11
34 110 CARILLON (FRA) KTM 17:30:01 03:20:43
35 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 17:34:14 03:24:56
36 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 17:44:41 03:35:23
37 207 CASANOVA (ESP) ALFER 17:45:27 03:36:09
38 061 DUBOIS (FRA) KTM 17:50:47 03:41:29
39 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 17:51:40 03:42:22
40 037 KASTAN (CZE) KTM 18:02:43 03:53:25
41 076 LEPAN (FRA) KTM 18:03:11 03:53:53
42 162 PINA (POR) KTM 18:10:58 04:01:40
43 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 18:14:39 04:05:21
44 204 GOMEZ PALLAS (VEN) YAMAHA 18:14:40 04:05:22 05:00
45 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 18:15:44 04:06:26
46 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 18:16:22 04:07:04
47 049 EXTANCE (UK) HONDA 18:20:25 04:11:07 05:00
48 035 FLOIRAC (FRA) KTM 18:20:30 04:11:12
49 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 18:21:23 04:12:05 22:00
50 031 PAIN (FRA) YAMAHA 18:26:00 04:16:42
51 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 18:38:25 04:29:07
52 063 LAZARD (URU) KTM 18:39:20 04:30:02
53 026 LAMOTHE (FRA) KTM 18:44:36 04:35:18
54 047 HERMET (FRA) KTM 18:46:56 04:37:38
55 222 DUESBURY (UK) KTM 18:49:10 04:39:52
56 024 BORSI (ITA) KTM 18:53:15 04:43:57
57 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 18:54:31 04:45:13
58 052 BONNET (FRA) KTM 18:57:14 04:47:56
59 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 18:59:31 04:50:13
60 099 RAUSEO (USA) KTM 19:01:26 04:52:08
61 068 MENGUS (FRA) KTM 19:01:33 04:52:15
62 013 PAGNON (FRA) KTM 19:02:17 04:52:59
63 152 VAN PELT (HOL) HONDA 19:06:04 04:56:46
64 059 GODET (FRA) KTM 19:17:02 05:07:44
65 132 EMBRO (USA) KTM 19:18:48 05:09:30
66 030 PUY (FRA) YAMAHA 19:24:02 05:14:44
67 211 HOTTA (JAP) KTM 19:26:17 05:16:59
68 051 DUBUY (FRA) KTM 19:33:16 05:23:58
69 159 STIJKEL (HOL) YAMAHA 19:35:06 05:25:48
70 218 MEDINA (ESP) KTM 19:36:13 05:26:55
71 115 PESCHEUR (FRA) YAMAHA 19:37:28 05:28:10
72 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 19:42:43 05:33:25
73 177 DE GROOT (HOL) YAMAHA 19:43:31 05:34:13
74 027 JOBARD (FRA) KTM 19:43:32 05:34:14
75 219 GINEPRO (ITA) KTM 19:48:55 05:39:37
76 118 MIOTTO (ITA) KTM 19:50:39 05:41:21
77 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 19:53:27 05:44:09 01:00
78 062 CARON (FRA) YAMAHA 19:53:28 05:44:10
79 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 19:54:20 05:45:02
80 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 19:57:22 05:48:04
81 195 DOTTORI (ITA) KTM 19:58:03 05:48:45
82 050 TARRICONE (ITA) HONDA 20:05:08 05:55:50
83 134 DE BAAR (HOL) KTM 20:05:24 05:56:06 01:08:00
84 180 HEATH (USA) KTM 20:07:27 05:58:09 24:00
85 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 20:16:51 06:07:33
86 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 20:17:10 06:07:52
87 154 VERCOELEN (HOL) KTM 20:23:53 06:14:35 01:25:00
88 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 20:26:21 06:17:03
89 036 DIALLO (SEN) KTM 20:30:58 06:21:40
90 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 20:33:53 06:24:35
91 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 20:33:54 06:24:36
92 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 20:35:40 06:26:22
93 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 20:36:01 06:26:43 25:00
94 199 PORRELLI (FRA) KTM 20:36:05 06:26:47
95 142 IWASAKI (JAP) KTM 20:39:20 06:30:02
96 038 TEOLIS (FRA) KTM 20:49:44 06:40:26
97 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 20:49:45 06:40:27 01:12:00
98 103 INGLES (ESP) HONDA 20:52:53 06:43:35
99 170 BONJEAN (FRA) HONDA 20:54:27 06:45:09
100 129 ARREDONDO (GUA) KTM 20:54:29 06:45:11
101 184 DELAYE (FRA) KTM 20:57:32 06:48:14 32:00
102 166 HAMARD (FRA) KTM 21:00:40 06:51:22
103 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 21:10:22 07:01:04
104 109 LIST (HOL) YAMAHA 21:11:00 07:01:42
105 192 HATTORI (JAP) HONDA 21:13:02 07:03:44
106 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 21:14:52 07:05:34
107 080 GONCALVES (POR) HONDA 21:15:06 07:05:48 01:00:00
108 225 FRANKEN (HOL) YAMAHA 21:15:50 07:06:32
109 081 POL (HOL) YAMAHA 21:16:00 07:06:42
110 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 21:20:37 07:11:19
111 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 21:21:47 07:12:29 26:00
112 173 HALL (UK) BMW 21:22:07 07:12:49
113 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 21:22:20 07:13:02
114 172 BOORMAN (UK) BMW 21:25:03 07:15:45
115 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 21:28:51 07:19:33
116 093 LANSARD (FRA) KTM 21:38:28 07:29:10
117 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 21:38:46 07:29:28
118 168 HIGY (FRA) YAMAHA 21:38:49 07:29:31
119 089 MAURICE (FRA) KTM 21:44:39 07:35:21 14:00
120 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 21:48:03 07:38:45
121 158 THEUNINCK (BEL) KTM 21:48:19 07:39:01
122 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 21:50:54 07:41:36
123 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 21:51:16 07:41:58
124 163 HUGHES (UK) KTM 21:52:36 07:43:18
125 174 PAVEY (AUS) BMW 21:57:31 07:48:13
126 165 HOLLAND (UK) KTM 22:11:15 08:01:57
127 092 GALLANT (FRA) KTM 22:11:49 08:02:31 44:00
128 130 VERMELOUX (FRA) KTM 22:13:06 08:03:48
129 120 CLASSEN (AFS) KTM 22:17:41 08:08:23
130 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 22:23:22 08:14:04
131 148 PERIGAUD (FRA) KTM 22:26:58 08:17:40
132 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 22:32:29 08:23:11 36:00
133 025 RAMON (BEL) YAMAHA 22:35:32 08:26:14 26:00
134 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 22:44:21 08:35:03
135 107 NANGA (BUF) KTM 22:48:38 08:39:20
136 113 CLAIR (FRA) KTM 22:52:48 08:43:30
137 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 22:53:53 08:44:35 58:00
138 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 22:55:25 08:46:07
139 133 BUIS (HOL) KTM 22:57:56 08:48:38 57:00
140 137 KUIPERS (HOL) KTM 22:58:44 08:49:26 57:00
141 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 22:59:06 08:49:48
142 136 FABER (ALL) KTM 23:03:20 08:54:02
143 220 BONJEAN (BRE) KTM 23:25:25 09:16:07
144 156 WOLTERS (HOL) KTM 23:26:37 09:17:19
145 147 KATAYAMA (JAP) KTM 23:30:35 09:21:17
146 252 VENTURA (POR) BOMBARDIER 23:38:05 09:28:47
147 183 MALONE (UK) KTM 23:41:37 09:32:19
148 069 BARNES PEREZ (ESP) KTM 23:41:46 09:32:28
149 077 PUREN (FRA) YAMAHA 23:45:37 09:36:19 01:00:00
150 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 23:54:17 09:44:59
151 193 MATHIS (FRA) KTM 00:02:32 09:53:14
152 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 00:12:54 10:03:36 05:00:00
153 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 00:19:26 10:10:08
154 140 GUILLEN GONZALEZ (ESP) BMW 00:20:00 10:10:42
155 105 DELABY (BEL) HONDA 00:20:00 10:10:42
156 126 LE COCQ (FRA) HONDA 00:28:08 10:18:50
157 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 00:40:21 10:31:03 01:00:00
158 175 SAVINI (ITA) YAMAHA 00:41:38 10:32:20
159 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 00:57:31 10:48:13 05:02:00
160 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 00:58:04 10:48:46
161 084 BISCAREL (FRA) KTM 01:05:29 10:56:11 07:00
162 246 PIANA (FRA) KL 01:08:29 10:59:11
163 121 BROCHOT (FRA) KTM 01:45:24 11:36:06 08:00
164 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 01:46:22 11:37:04
165 022 VARGA (HON) KTM 01:49:13 11:39:55
166 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 01:53:07 11:43:49 01:00:00
167 198 SARR (SEN) KTM 02:01:28 11:52:10
168 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 02:02:32 11:53:14
169 074 DROUX (FRA) YAMAHA 02:25:18 12:16:00
170 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 02:35:18 12:26:00 01:00:00
171 098 KRYNOCK (USA) KTM 02:44:53 12:35:35
172 101 TOWN (UK) KTM 02:53:50 12:44:32 01:00:00
173 100 QUICK (UK) KTM 02:53:58 12:44:40 01:00:00
174 215 VAN BERGEIJK (HOL) YAMAHA 02:59:14 12:49:56 01:00:00
175 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 03:12:15 13:02:57
176 088 CUCURACHI (ITA) KTM 03:22:20 13:13:02
177 248 ALVAREZ (ESP) GAS-GAS 03:31:17 13:21:59 01:00:00
178 122 PALANTE (BEL) HONDA 03:43:44 13:34:26 05:00:00
179 161 MATEUS (POR) KTM 06:09:18 16:00:00
180 087 MEILLAT (FRA) HONDA 06:29:59 16:20:41 10:40:00
181 155 WIENTJES (HOL) KTM 08:21:18 18:12:00 02:00:00
182 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 08:36:57 18:27:39 03:15:00
183 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 10:33:04 20:23:46 12:15:00
184 251 GREFF (HON) SUZUKI 20:25:10 06:15:52 11:10:00

? 2006 A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits r?serv
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 05/01/2006 17:59
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
INFOS THIERRY BETHYS


Etape 5 - Mercredi 4 janvier - Ouarzazate > Tan TanBonjour,Pour cette nouvelle ?tape, toujours une poussi?re ?norme. J'ai pris un d?part prudent, peut-?tre trop, mais Dakar est au bout et mon premier objectif est d'y arriver.Au kilom?tre 220, je suis tomb?, la chute b?te, quasiment ? l'arr?t. Ce genre de chute est g?n?ralement sans aucune cons?quence, sauf que l?, le bouton me permettant de d?rouler le road-book s'est cass?. J'ai essay? de le bricoler un peu, mais rien ? faire pour le r?parer.Je suis reparti un peu ?nerv?, j'ai doubl? une bonne dizaine de pilotes, et je me suis retrouv? derri?re un petit groupe sans voir personne devant eux. Ne pouvant plus naviguer, j'ai ?t? contraint de manger leur poussi?re jusqu'? l'arriv?e.Je termine 39?me de l'?tape et perd une place au g?n?ral (30?me). Jeudi : l'entr?e en Mauritanie et ses longues ?tapes. Enfin plus de sable, et certainement moins de poussi?re. Cette premi?re ?tape risque de ne pas ?tre trop technique, donc rapide et favorise les grosses cylindr?es. Vivement les dunes...Pour cette ?tape, France T?l?vision me place une cam?ra sur le casque, donc vous pourrez m'accompagner un peu dans mon aventure devant votre t?l?viseur. A tr?s bient?t, Thierry.Au Maroc :[i]http://julien.anquetil.free.fr/forum/20060105175922.jpg[/i]
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 05/01/2006 19:30
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
?tape 6 - jeudi 5 janvier 2006 | Tan Tan > Zou?rat
Liaison 336 kmSp?ciale 444 kmLiaison 12 kmTotal 792 km




CLASSEMENT G?N?RAL MOTO
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 002 COMA (ESP) KTM 18:15:45 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 18:19:28 00:03:43
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 18:20:10 00:04:25
4 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 18:21:42 00:05:57
5 010 CALDECOTT (AUS) KTM 18:43:28 00:27:43 02:00
6 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 18:50:13 00:34:28
7 006 SALA (ITA) KTM 18:53:35 00:37:50
8 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 18:57:53 00:42:08
9 060 KATRINAK (SLQ) KTM 19:13:05 00:57:20
10 008 CASTEU (FRA) KTM 19:13:56 00:58:11
11 009 BLAIS (USA) KTM 19:17:56 01:02:11
12 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 19:22:17 01:06:32
13 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 19:42:26 01:26:41
14 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 19:43:38 01:27:53
15 128 AMARAL (POR) KTM 19:44:05 01:28:20
16 011 GAU (FRA) KTM 19:44:26 01:28:41
17 014 DUCLOS (FRA) KTM 19:50:47 01:35:02
18 160 FARIA (POR) KTM 19:52:07 01:36:22 12:00
19 039 RIVERA (ESP) KTM 19:59:40 01:43:55
20 023 GRIDER (USA) KTM 20:05:59 01:50:14
21 019 CZACHOR (POL) KTM 20:15:32 01:59:47
22 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 20:26:21 02:10:36
23 042 STREET (USA) KTM 20:58:10 02:42:25
24 021 VILADOMS (ESP) KTM 21:00:00 02:44:15
25 016 STANOVNIK (SLO) KTM 21:04:30 02:48:45
26 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 21:05:43 02:49:58
27 045 PAYEN (FRA) KTM 21:17:14 03:01:29
28 085 BETHYS (FRA) HONDA 21:25:16 03:09:31
29 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 21:29:27 03:13:42
30 034 VINTERS (LET) KTM 21:59:37 03:43:52
31 110 CARILLON (FRA) KTM 22:12:27 03:56:42
32 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 22:36:57 04:21:12
33 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 22:37:07 04:21:22 01:13:00
34 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 22:43:58 04:28:13
35 061 DUBOIS (FRA) KTM 22:45:48 04:30:03
36 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 22:47:27 04:31:42
37 076 LEPAN (FRA) KTM 22:47:47 04:32:02
38 207 CASANOVA (ESP) ALFER 22:53:51 04:38:06
39 037 KASTAN (CZE) KTM 23:02:06 04:46:21
40 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 23:05:16 04:49:31
41 162 PINA (POR) KTM 23:09:34 04:53:49
42 049 EXTANCE (UK) HONDA 23:19:47 05:04:02 05:00
43 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 23:23:41 05:07:56
44 204 GOMEZ PALLAS (VEN) YAMAHA 23:26:05 05:10:20 05:00
45 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 23:26:27 05:10:42
46 035 FLOIRAC (FRA) KTM 23:29:00 05:13:15
47 063 LAZARD (URU) KTM 23:31:25 05:15:40
48 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 23:37:55 05:22:10 22:00
49 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 23:40:20 05:24:35
50 024 BORSI (ITA) KTM 23:49:43 05:33:58
51 031 PAIN (FRA) YAMAHA 23:52:04 05:36:19
52 152 VAN PELT (HOL) HONDA 24:01:29 05:45:44
53 132 EMBRO (USA) KTM 24:01:50 05:46:05
54 026 LAMOTHE (FRA) KTM 24:08:29 05:52:44
55 013 PAGNON (FRA) KTM 24:20:24 06:04:39
56 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 24:21:21 06:05:36
57 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 24:26:52 06:11:07
58 068 MENGUS (FRA) KTM 24:32:14 06:16:29
59 099 RAUSEO (USA) KTM 24:33:16 06:17:31
60 222 DUESBURY (UK) KTM 24:35:12 06:19:27
61 211 HOTTA (JAP) KTM 24:41:42 06:25:57
62 052 BONNET (FRA) KTM 24:45:48 06:30:03 38:00
63 030 PUY (FRA) YAMAHA 24:49:40 06:33:55
64 180 HEATH (USA) KTM 25:09:39 06:53:54 24:00
65 051 DUBUY (FRA) KTM 25:11:48 06:56:03
66 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 25:16:48 07:01:03 01:00
67 027 JOBARD (FRA) KTM 25:17:05 07:01:20
68 134 DE BAAR (HOL) KTM 25:19:54 07:04:09 01:08:00
69 154 VERCOELEN (HOL) KTM 25:20:36 07:04:51 01:25:00
70 118 MIOTTO (ITA) KTM 25:22:14 07:06:29
71 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 25:25:47 07:10:02
72 059 GODET (FRA) KTM 25:29:55 07:14:10
73 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 25:33:18 07:17:33
74 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 25:35:51 07:20:06
75 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 25:42:33 07:26:48 03:55:00
76 195 DOTTORI (ITA) KTM 25:43:39 07:27:54
77 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 25:44:28 07:28:43
78 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 25:51:35 07:35:50
79 177 DE GROOT (HOL) YAMAHA 25:55:14 07:39:29
80 080 GONCALVES (POR) HONDA 25:59:59 07:44:14 01:00:00
81 036 DIALLO (SEN) KTM 26:04:01 07:48:16
82 062 CARON (FRA) YAMAHA 26:04:56 07:49:11
83 218 MEDINA (ESP) KTM 26:07:50 07:52:05
84 219 GINEPRO (ITA) KTM 26:08:20 07:52:35
85 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 26:20:51 08:05:06 01:17:00
86 199 PORRELLI (FRA) KTM 26:22:44 08:06:59
87 129 ARREDONDO (GUA) KTM 26:27:02 08:11:17
88 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 26:29:22 08:13:37
89 184 DELAYE (FRA) KTM 26:34:50 08:19:05 32:00
90 181 PLUMB (UK) BMW 26:34:54 08:19:09
91 166 HAMARD (FRA) KTM 26:36:39 08:20:54
92 170 BONJEAN (FRA) HONDA 26:39:48 08:24:03
93 142 IWASAKI (JAP) KTM 26:45:21 08:29:36
94 038 TEOLIS (FRA) KTM 26:49:12 08:33:27
95 050 TARRICONE (ITA) HONDA 26:53:21 08:37:36
96 047 HERMET (FRA) KTM 26:57:17 08:41:32 02:46:00
97 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 27:07:23 08:51:38
98 109 LIST (HOL) YAMAHA 27:07:32 08:51:47
99 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 27:09:39 08:53:54
100 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 27:12:16 08:56:31 25:00
101 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 27:12:17 08:56:32
102 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 27:19:32 09:03:47 26:00
103 192 HATTORI (JAP) HONDA 27:20:30 09:04:45
104 103 INGLES (ESP) HONDA 27:26:03 09:10:18
105 093 LANSARD (FRA) KTM 27:41:24 09:25:39
106 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 27:42:06 09:26:21
107 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 27:42:19 09:26:34
108 173 HALL (UK) BMW 27:47:30 09:31:45 14:00
109 081 POL (HOL) YAMAHA 27:48:36 09:32:51 31:00
110 163 HUGHES (UK) KTM 27:50:39 09:34:54
111 168 HIGY (FRA) YAMAHA 27:50:51 09:35:06
112 225 FRANKEN (HOL) YAMAHA 27:53:13 09:37:28
113 092 GALLANT (FRA) KTM 27:55:18 09:39:33 49:00
114 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 27:59:20 09:43:35
115 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 28:00:18 09:44:33 01:18:00
116 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 28:00:42 09:44:57
117 174 PAVEY (AUS) BMW 28:00:50 09:45:05
118 165 HOLLAND (UK) KTM 28:05:30 09:49:45
119 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 28:10:28 09:54:43
120 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 28:15:45 10:00:00
121 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 28:19:24 10:03:39
122 158 THEUNINCK (BEL) KTM 28:25:15 10:09:30
123 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 28:36:10 10:20:25
124 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 28:45:15 10:29:30
125 148 PERIGAUD (FRA) KTM 28:46:43 10:30:58
126 107 NANGA (BUF) KTM 28:50:33 10:34:48
127 120 CLASSEN (AFS) KTM 28:51:12 10:35:27 01:00:00
128 133 BUIS (HOL) KTM 28:56:44 10:40:59 57:00
129 130 VERMELOUX (FRA) KTM 29:05:58 10:50:13
130 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 29:11:32 10:55:47 36:00
131 025 RAMON (BEL) YAMAHA 29:18:49 11:03:04 26:00
132 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 29:22:26 11:06:41 05:00:00
133 089 MAURICE (FRA) KTM 29:23:25 11:07:40 45:00
134 136 FABER (ALL) KTM 29:25:24 11:09:39
135 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 29:32:55 11:17:10 58:00
136 113 CLAIR (FRA) KTM 29:38:31 11:22:46
137 077 PUREN (FRA) YAMAHA 29:44:10 11:28:25 01:00:00
138 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 29:45:16 11:29:31
139 156 WOLTERS (HOL) KTM 29:57:00 11:41:15
140 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 30:02:19 11:46:34 05:02:00
141 220 BONJEAN (BRE) KTM 30:10:18 11:54:33
142 183 MALONE (UK) KTM 30:15:21 11:59:36
143 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 30:18:35 12:02:50
144 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 30:22:17 12:06:32
145 147 KATAYAMA (JAP) KTM 30:28:48 12:13:03
146 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 31:01:51 12:46:06 01:00:00
147 126 LE COCQ (FRA) HONDA 31:05:54 12:50:09
148 022 VARGA (HON) KTM 31:08:49 12:53:04
149 193 MATHIS (FRA) KTM 31:14:54 12:59:09
150 105 DELABY (BEL) HONDA 31:33:28 13:17:43
151 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 31:37:21 13:21:36
152 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 31:40:45 13:25:00
153 102 ALGERI (ITA) YAMAHA 31:46:20 13:30:35 01:00:00
154 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 32:08:59 13:53:14 01:00:00
155 084 BISCAREL (FRA) KTM 32:38:59 14:23:14 07:00
156 098 KRYNOCK (USA) KTM 32:47:21 14:31:36
157 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 32:58:54 14:43:09 01:02:00
158 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 33:21:16 15:05:31
159 246 PIANA (FRA) KL 33:37:46 15:22:01
160 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 33:49:10 15:33:25 01:00:00
161 121 BROCHOT (FRA) KTM 34:21:25 16:05:40 01:41:00
162 198 SARR (SEN) KTM 34:26:28 16:10:43
163 122 PALANTE (BEL) HONDA 34:26:34 16:10:49 05:00:00
164 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 34:29:41 16:13:56 01:00:00
165 101 TOWN (UK) KTM 34:31:11 16:15:26 01:00:00
166 100 QUICK (UK) KTM 34:31:19 16:15:34 01:00:00
167 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 34:36:16 16:20:31 02:37:00
168 161 MATEUS (POR) KTM 34:58:15 16:42:30
169 088 CUCURACHI (ITA) KTM 35:12:42 16:56:57 01:00:00
170 087 MEILLAT (FRA) HONDA 35:35:24 17:19:39 10:40:00
171 074 DROUX (FRA) YAMAHA 35:59:59 17:44:14 01:00:00
172 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 36:59:42 18:43:57 01:05:00
173 215 VAN BERGEIJK (HOL) YAMAHA 37:00:09 18:44:24 02:03:00
174 188 CONREAU (FRA) SUZUKI 40:14:46 21:59:01 02:52:00
175 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 40:45:11 22:29:26 12:15:00
176 155 WIENTJES (HOL) KTM 41:10:37 22:54:52 02:00:00
177 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 46:37:19 28:21:34 05:34:00

? 2006 A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits r?serv
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 06/01/2006 17:55
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
?tape 7 - vendredi 6 janvier 2006 | Zou?rat > At?r
Liaison 10 kmSp?ciale 499 kmLiaison 12 kmTotal 521 km


CLASSEMENT G?N?RAL MOTO
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 002 COMA (ESP) KTM 24:45:23 00:00:00
2 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 24:49:53 00:04:30
3 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 24:52:50 00:07:27
4 001 DESPRES (FRA) KTM 25:18:02 00:32:39
5 006 SALA (ITA) KTM 25:23:46 00:38:23
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 25:32:07 00:46:44 02:00
7 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 25:40:00 00:54:37
