MX1 ZOLDER dimanche

Messages
 MX1 ZOLDER dimanche
Posté le : 02/04/2006 10:52
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Live results - MX1 - Warm-up

Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 72 Everts, Stefan Yamaha 1:37.431 6 0:00.000 0:00.000 8 2:17.514
- 2 12 Leok, Tanel Kawasaki 1:37.644 6 0:00.213 0:00.213 6 1:37.644
- 3 9 de Dycker, Ken Honda 1:38.444 2 0:01.013 0:00.800 7 1:47.634
- 4 103 Tortelli, S?bastien KTM 1:38.567 7 0:01.136 0:00.123 9 1:41.058
- 5 11 Ramon, Steve Suzuki 1:39.333 5 0:01.902 0:00.766 7 5:28.780
- 6 8 Jorgensen, Brian Honda 1:39.480 7 0:02.049 0:00.147 8 4:14.052
- 7 5 Pichon, Mickael KTM 1:39.629 6 0:02.198 0:00.149 7 1:40.748
- 8 10 Noble, James Honda 1:40.790 6 0:03.359 0:01.161 6 1:40.790
- 9 7 Barragan, Jonathan KTM 1:40.899 7 0:03.468 0:00.109 9 1:41.377
- 10 4 Melotte, Cedric Yamaha 1:41.011 7 0:03.580 0:00.112 9 1:55.352
- 11 74 Sword, Stephen Kawasaki 1:41.134 3 0:03.703 0:00.123 7 3:06.348
- 12 77 Eggens, Erik Kawasaki 1:41.142 4 0:03.711 0:00.008 9 2:20.651
- 13 24 Strijbos, Kevin Suzuki 1:41.300 1 0:03.869 0:00.158 6 6:18.440
- 14 14 Theybers, Danny Suzuki 1:41.466 5 0:04.035 0:00.166 8 1:42.550
- 15 16 Avis, Wyatt KTM 1:41.535 3 0:04.104 0:00.069 6 1:43.706
- 16 6 Leuret, Pascal Honda 1:41.683 5 0:04.252 0:00.148 9 2:54.557
- 17 25 Bill, Julien Yamaha 1:41.780 8 0:04.349 0:00.097 8 1:41.780
- 18 15 Pyrhonen, Antti TM 1:41.859 3 0:04.428 0:00.079 8 1:49.624
- 19 41 Federici, Claudio Kawasaki 1:42.115 4 0:04.684 0:00.256 5 2:09.486
- 20 36 Priem, Manuel Yamaha 1:42.612 5 0:05.181 0:00.497 8 1:50.277
- 21 26 Freibergs, Lauris Suzuki 1:42.732 5 0:05.301 0:00.120 9 1:50.570
- 22 18 Salvini, Alex Suzuki 1:42.770 3 0:05.339 0:00.038 6 2:04.785
- 23 30 Norlen, Marcus Suzuki 1:42.847 7 0:05.416 0:00.077 8 2:02.109
- 24 17 Bobkovs, Aigars Honda 1:42.968 3 0:05.537 0:00.121 6 1:57.970
- 25 27 Garcia Vico, Francisco Honda 1:42.972 6 0:05.541 0:00.004 8 3:18.630
- 26 78 Verhoeven, Bas Kawasaki 1:43.101 4 0:05.670 0:00.129 6 1:43.109
- 27 75 van Daele, Marvin Honda 1:43.222 4 0:05.791 0:00.121 7 2:30.393
- 28 70 Lindhe, Jonny KTM 1:43.843 8 0:06.412 0:00.621 8 1:43.843
- 29 21 Dobes, Josef Suzuki 1:44.277 4 0:06.846 0:00.434 6 1:45.476
- 30 22 Hucklebridge, Mark Kawasaki 1:44.395 5 0:06.964 0:00.118 6 2:11.079
- 31 35 Desalle, Clement Suzuki 1:45.212 3 0:07.781 0:00.817 8 1:55.690
- 32 19 Lozano, Alvaro KTM 1:46.603 2 0:09.172 0:01.391 5 3:29.619
 RE : MX1 ZOLDER dimanche
Posté le : 02/04/2006 18:00
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
MX1 - Grand Prix Race 1
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 103 Tortelli, S?bastien FRA FFM KTM 39:22.213 21 0:00.000 0:00.000 1:43.734 1 48.13
2 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 39:33.276 21 0:11.063 0:11.063 1:44.033 4 47.90
3 12 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 40:28.207 21 1:05.994 0:54.931 1:47.296 8 46.82
4 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:55.706 21 1:33.493 0:27.499 1:47.455 3 46.30
5 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 41:17.003 21 1:54.790 0:21.297 1:46.024 2 45.90
6 7 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 39:24.217 20 1 lap(s) 1 lap(s) 1:48.085 2 45.80
7 6 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 39:41.745 20 1 lap(s) 0:17.528 1:48.652 3 45.46
8 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 39:50.290 20 1 lap(s) 0:08.545 1:48.008 2 45.30
9 4 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 39:54.329 20 1 lap(s) 0:04.039 1:49.146 2 45.22
10 74 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 39:56.499 20 1 lap(s) 0:02.170 1:49.239 1 45.18
11 27 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 40:19.485 20 1 lap(s) 0:22.986 1:49.345 2 44.75
12 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Kawasaki 40:22.743 20 1 lap(s) 0:03.258 1:51.415 2 44.69
13 15 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 40:26.933 20 1 lap(s) 0:04.190 1:51.465 2 44.61
14 16 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 40:29.695 20 1 lap(s) 0:02.762 1:51.997 5 44.56
15 14 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 40:30.470 20 1 lap(s) 0:00.775 1:52.112 4 44.55
16 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 40:33.490 20 1 lap(s) 0:03.020 1:53.577 11 44.49
17 10 Noble, James GBR ACU Honda 40:47.164 20 1 lap(s) 0:13.674 1:51.365 4 44.25
18 22 Hucklebridge, Mark GBR ACU Kawasaki 40:48.239 20 1 lap(s) 0:01.075 1:52.239 3 44.23
19 41 Federici, Claudio ITA FMI Kawasaki 40:59.965 20 1 lap(s) 0:11.726 1:53.113 5 44.02
20 77 Eggens, Erik NED KNMV Kawasaki 41:24.011 20 1 lap(s) 0:24.046 1:51.215 4 43.59
21 26 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 39:38.364 19 2 lap(s) 1 lap(s) 1:52.855 3 43.25
22 17 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Honda 39:39.265 19 2 lap(s) 0:00.901 1:55.167 3 43.23
23 19 Lozano, Alvaro SPA RFME KTM 40:09.733 19 2 lap(s) 0:30.468 1:55.750 5 42.69
24 25 Bill, Julien SUI FMS Yamaha 40:01.238 18 3 lap(s) 1 lap(s) 1:53.142 1 40.58
25 70 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 40:16.398 18 3 lap(s) 0:15.160 1:58.209 1 40.33
26 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 17:54.346 8 13 lap(s) 10 lap(s) 1:51.293 1 40.31
27 5 Pichon, Mickael FRA FFM KTM 15:36.054 7 14 lap(s) 1 lap(s) 1:48.313 1 40.48
28 21 Dobes, Josef CZE DMSB Suzuki 11:10.337 4 17 lap(s) 3 lap(s) 1:53.634 2 32.30
29 18 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 10:01.622 3 18 lap(s) 1 lap(s) 1:57.287 1 26.99
30 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 4:12.449 0 21 lap(s) 3 lap(s) 59:59.999 0 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MX1 - Grand Prix Race 2
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 40:09.339 22 0:00.000 0:00.000 1:39.929 4 49.43
2 103 Tortelli, S?bastien FRA FFM KTM 40:47.978 22 0:38.639 0:38.639 1:40.125 4 48.65
3 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 41:24.912 22 1:15.573 0:36.934 1:45.389 3 47.93
4 12 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 41:33.138 22 1:23.799 0:08.226 1:43.013 7 47.77
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 41:39.686 22 1:30.347 0:06.548 1:44.730 4 47.65
6 74 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 41:48.913 22 1:39.574 0:09.227 1:45.344 2 47.47
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:11.968 21 1 lap(s) 1 lap(s) 1:43.195 1 47.14
8 4 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 40:20.424 21 1 lap(s) 0:08.456 1:46.606 4 46.97
9 7 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 40:26.100 21 1 lap(s) 0:05.676 1:46.762 4 46.86
10 6 Leuret, Pascal FRA FFM Honda 40:35.445 21 1 lap(s) 0:09.345 1:45.893 3 46.68
11 10 Noble, James GBR ACU Honda 40:55.194 21 1 lap(s) 0:19.749 1:47.887 2 46.31
12 36 Priem, Manuel BEL FMB Yamaha 40:58.462 21 1 lap(s) 0:03.268 1:47.239 1 46.24
13 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 41:04.090 21 1 lap(s) 0:05.628 1:49.453 3 46.14
14 75 van Daele, Marvin BEL FMB Honda 41:05.479 21 1 lap(s) 0:01.389 1:48.220 3 46.11
15 15 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 41:12.521 21 1 lap(s) 0:07.042 1:48.414 2 45.98
16 78 Verhoeven, Bas NED KNMV Kawasaki 41:46.725 21 1 lap(s) 0:34.204 1:49.660 1 45.35
17 21 Dobes, Josef CZE DMSB Suzuki 41:49.056 21 1 lap(s) 0:02.331 1:49.976 3 45.31
18 26 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 41:49.342 21 1 lap(s) 0:00.286 1:50.759 3 45.31
19 22 Hucklebridge, Mark GBR ACU Kawasaki 41:58.788 21 1 lap(s) 0:09.446 1:50.015 5 45.14
20 30 Norlen, Marcus SWE SVEMO Suzuki 42:00.000 21 1 lap(s) 0:01.212 1:50.737 5 45.12
21 17 Bobkovs, Aigars LAT LAMSF Honda 40:15.874 20 2 lap(s) 1 lap(s) 1:51.884 9 44.82
22 19 Lozano, Alvaro SPA RFME KTM 40:32.922 20 2 lap(s) 0:17.048 1:50.798 5 44.50
23 25 Bill, Julien SUI FMS Yamaha 40:54.172 20 2 lap(s) 0:21.250 1:50.236 3 44.12
24 70 Lindhe, Jonny SWE SVEMO KTM 40:24.943 19 3 lap(s) 1 lap(s) 1:52.276 2 42.42
25 14 Theybers, Danny BEL FMB Suzuki 36:51.637 17 5 lap(s) 2 lap(s) 1:49.677 2 41.61
26 16 Avis, Wyatt RSA MSA KTM 16:25.301 7 15 lap(s) 10 lap(s) 1:48.462 6 38.46
27 18 Salvini, Alex ITA FMI Suzuki 6:16.373 2 20 lap(s) 5 lap(s) 1:55.585 1 28.77
28 41 Federici, Claudio ITA FMI Kawasaki 6:22.771 2 20 lap(s) 0:06.398 1:51.862 1 28.29
29 27 Garcia Vico, Francisco SPA RFME Honda 3:58.386 1 21 lap(s) 1 lap(s) 2:03.160 1 22.71
30 77 Eggens, Erik NED KNMV Kawasaki 4:48.169 0 22 lap(s) 1 lap(s) 59:59.999 0 0


-----------------------------------------------------------------------------------------------


MX1
World Championship Classification
Pos Nr Rider Nat. Total FLA
1 72 Everts, Stefan BEL 47
2 103 Tortelli, S. FRA 47
3 12 Leok, Tanel EST 38
4 11 Ramon, Steve BEL 34
5 24 Strijbos, K. BEL 33
6 9 de Dycker, Ken BEL 30
7 7 Barragan, J. SPA 27
8 74 Sword, Stephen GBR 26
9 6 Leuret, Pascal FRA 25
10 4 Melotte, C. BEL 25
11 10 Noble, James GBR 14
12 78 Verhoeven, Bas NED 14
13 15 Pyrhonen, A. FIN 14
14 75 van Daele, M. BEL 12
15 27 Garcia Vico, F. SPA 10
16 36 Priem, Manuel BEL 9
17 8 Jorgensen, B. DEN 8
18 16 Avis, Wyatt RSA 7
19 14 Theybers, D. BEL 6
20 22 Hucklebridge, M. GBR 5
21 21 Dobes, Josef CZE 4
22 26 Freibergs, L. LAT 3
23 41 Federici, C. ITA 2
24 77 Eggens, Erik NED 1
25 30 Norlen, Marcus SWE 1
 RE : MX1 ZOLDER dimanche
Posté le : 02/04/2006 18:10
Auteur: Alan_

Messages: 212
Excellent je rentre du v?lo et toutes les r?sultats sont disponible

Merci,Merci

(Ps beaucoup de vent et pas de pluie pour cette sortie)120kms

A++
 RE : MX1 ZOLDER dimanche
Posté le : 02/04/2006 19:03
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
pas de quoi!!!>(
Pas trop fatigu?:D :D :D Ah! le sport devant la t?l? rien de tel;)
4 messages
Pages : [1]