CADET CHAULNE (g?n?ral de la journ?e)

Messages
 CADET CHAULNE (g?n?ral de la journ?e)
Posté le : 05/06/2006 06:45
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
1 LENOIR Steven YAMAHA 25.0 20.0 18.0 0 63 63,00
2 HERON Damien HONDA 20.0 22.0 20.0 0 62 62,00
3 LARRIEU Loic KTM 11.0 25.0 25.0 0 61 61,00
4 FURA Richard SUZUKI 22.0 16.0 16.0 0 54 54,00
5 LE GAD Sylvain YAMAHA 16.0 18.0 12.0 0 46 46,00
6 REGNER Melvin YAMAHA 12.0 15.0 13.0 0 40 40,00
7 BATISTA Levy KTM 10.0 14.0 14.0 0 38 38,00
8 RAMETTE Thomas SUZUKI 15.0 0.0 22.0 0 37 37,00
9 CLERMONT Jason SUZUKI 18.0 0.0 15.0 0 33 33,00
10 MICALLEF Pierre KAWASAKI 9.0 13.0 10.0 0 32 32,00
11 TIXIER Jordi KTM 13.0 9.0 9.0 0 31 31,00
12 CHAUVEAU Jeremy KTM 14.0 3.0 11.0 0 28 28,00
13 THOMAS Bastien KTM 6.0 12.0 2.0 0 20 20,00
14 ADAM David YAMAHA 0.0 11.0 8.0 0 19 19,00
15 FERRANDIS Dylan YAMAHA 8.0 1.0 7.0 0 16 16,00
16 VAN BEVEREN Adrien YAMAHA 7.0 6.0 0.0 0 13 13,00
17 VINCENOT Germain KAWASAKI 5.0 7.0 0.0 0 12 12,00
18 DE SAINT ETIENNE Lud. YAMAHA 0.0 8.0 3.0 0 11 11,00
19 BROUAT Rodolphe SUZUKI 0.0 5.0 5.0 0 10 10,00
20 GRELET Yohan KAWASAKI 0.0 10.0 0.0 0 10 10,00
21 LAFONT Yohan KTM 0.0 0.0 6.0 0 6 6,00
22 AUBRY Benjamin SUZUKI 4.0 2.0 0.0 0 6 6,00
23 BONNESSET Kevin SUZUKI 1.0 0.0 4.0 0 5 5,00
24 LAGUERRE Morgan YAMAHA 0.0 4.0 1.0 0 5 5,00
25 GUERIN Fr?d?ric YAMAHA 3.0 0.0 0.0 0 3 3,00
26 COEN Jeremy YAMAHA 2.0 0.0 0.0 0 2 2,00
(r?sultats sous r?serve d'homologation)
1 messages
Pages : [1]