Voici les resultats du troph? SUZUKI Diable jaune de THOMER LA SOGNE, PERNES LES FONTAINES et GAILLAC TOULZA.





RESULTATS: THOMER LA SOGNE



































































































































































































































































































N? NOM MOTO 1e M 2e M SOUS TOTAL
           
14 PAGES Thomas RM 125 20 20 40
12 ANGENARD Ludovic RM 125 17 13 30
25 GALOT Thomas RM 125 11 15 26
100 MALLET Brice RM 125 15 10 25
7 TRIOUX Xavier RM 125 13 11 24
6 PARQUET Guillaume RM 125 4 17 21
27 ADELINE Fran?ois RM 125 10 9 19
55 BEQUET Julien RM 125 8 8 16
16 DELOS Luc RM 125 9 7 16
1 BELLEC Lucas RM 125 7 6 13
28 PACHECO PIRES Anthony RM 125 6 5 11
29 REBIARD Jonathan RM 125 5 4 9
           
19 TRANCHARD Jonathan RM 250 17 20 37
20 TRANCHARD Cyril RM 250 20 17 37
5 GAULTIER Tony RM 250 15 13 28
17 CAFFART C?dric RM 250 8 15 23
84 DUVAL David RM 250 13 10 23
15 PAGES Charles RM 250 11 11 22
35 MILLOT Fr?d?ric RM 250 10 9 19
33 MICHON Pascal RM 250 9 8 17
32 MARGOT Eddy RM 250 7 7 14
21 JETTE Julien RM 250 6 6 12
           
38 PEREIRA Jos? RMZ 250 17 20 37
22 MOLET Jordan RMZ 250 20 13 33
11 GANDON J?rome RMZ 250 11 17 28
8 AUBRY Yoann RMZ 250 10 15 25
9 HOUBIGAND St?phane RMZ 250 15 3 18
23 PHELEPPEAU Vincent RMZ 250 7 11 18
36 LAUMON Herv? RMZ 250 8 10 18
24 CLERQUIN Kevin RMZ 250 9 8 17
4 DELESTRE Wilfried RMZ 250 13 2 15
2 DESMARES Jonathan RMZ 250 6 7 13
10 EGGERChristian RMZ 250 2 9 11
37 REBIARD Emmanuel RMZ 250 5 5 10
31 TIRACHE Laurent RMZ 250 3 6 9
18 PEPIN DONAT R?mi RMZ 250 4 4 8
           





























































































































































































































































































































































































































































































































































































     
Pernes les fontaines

Gaillac toulza
 
N? NOM MOTO 1e M 2e M SOUS TOTAL 1e M 2e M SOUS TOTAL Provisoire
204 BERNARD Steve RM 125 20 17 37 17 20 37 74
44 NALESSO Geoffray RM 125 15 20 35 20 15 35 70
24 RAMOS Cyril RM 125 17 15 32 13 13 26 58
45 LARIBE R?my RM 125 13 13 26 11 10 21 47
4 JOUVE Micka?l RM 125 8 9 17 9 9 18 35
54 FARBOS Bastien RM 125 0 0 0 15 17 32 32
18 MOULIGNER Luc RM 125 9 3 12 10 8 18 30
40 ALCARAZ Christophe RM 125 11 6 17 6 5 11 28
5 BELLINI Arnaud RM 125 6 7 13 7 6 13 26
71 CRUAUT Arnaud RM 125 3 8 11 0 11 11 22
10 PENNANEACH C?dric RM 125 10 11 21 0 0 0 21
14 VERGER Mathieu RM 125 7 10 17 0 0 0 17
16 GAUTRONET Paul RM 125 0 2 2 8 7 15 17
27 GARCIA Yohann RM 125 5 5 10 0 0 0 10
2 ARENSBERG Christophe RM 125 0 0 0 5 4 9 9
57 VACHELARD Valentin RM 125 4 4 8 0 0 0 8
39 CAUSSIGNAC S?raphin RM 125 0 0 0 4 3 7 7
42 POGGIOLI Albert RM 125 2 0 2 0 0 0 2
51 CHALOIN Marc RM 125 1 0 1 0 0 0 1
61 COUSIN Jean Pascal RM 125 0 0 0 0 0 0 0
                   
21 MILANI No?l RM 250 13 15 28 15 20 35 63
41 COUSIN St?phane RM 250 20 20 40 20 0 20 60
48 PAULET Florent RM 250 8 10 18 17 17 34 52
34 BENIVAY Philip RM 250 9 11 20

13

11 24 44
38 MARTIN Didier RM 250 10 9 19 9 15 24 43
58 MARCOT Guillaume RM 250 5 8 13 11 13 24 37
19 BERLAND Alexandre RM 250 15 17 32 0 0 0 32
3 CALISTRI Jean Dominique RM 250 7 7 14 8 10 18 32
54 FARBOS Bastien RM 250 17 13 30 0 0 0 30
59 LAHOUCINE Pascal RM 250 11 5 16 0 8 8 24
32 BIBENS Laurent RM 250 6 6 12 7 9 16 16
62 TOUCHES S?bastien RM 250 0 0 0 10 0 10 10
49 COUTAS Julien RM 250 4 0 4 0 0 0 4
                   
8 VIGUIER J?rome RMZ 250 20 20 40 20 20 40 80
115 ROUGERIE Nicolas RMZ 250 15 11 26 17 15 32 58
15 MARTOREL Nicolas RMZ 250 17 13 30 13 13 26 56
142 NEGRE Teddy RMZ 250 11 7 18 11 17 28 46
22 MILIOTO Micka?l RMZ 250 8 17 25 10 7 17 42
55 FARBOS Nicolas RMZ 250 7 6 13 9 10 19 32
99 ANDREO Eric RMZ 250 9 9 18 6 6 12 30
26 DUCOURNAU Romain RMZ 250 5 8 13 8 9 17 30
87 COUSSY Benoit RMZ 250 6 10 16 5 8 13 29
278 GIL J?r?mie RMZ 250 13 15 28 0 0 0 28
56 RICHARD Fabrice RMZ 250 0 0 0 15 11 26 26
7 BERGER Yvan RMZ 250 10 5 15 0 0 0 15
43 PELOIS Alexandre RMZ 250 0 0 0 4 5 9 9
47 LE BRIZAULT Christophe RMZ 250 0 0 0 7 0 7 7
                   





Partager cette page