MOTO CROSS des Nations ERNEE

Messages
 MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 11:24
Auteur: Alan_

Messages: 212
voici le lien pour le LIVE


:) :) :) :) :) :)

[u]http://www.motocrossmx1.com/[/u]

ALLER LA FRANCE


Alan
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 11:53
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
PICHON 2, TORTELLI 1 cela s'annonce bien pour cet apr?s midi!
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 12:37
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 8 Tortelli, S?bastien FRA FFM KTM 1:55.129 12 0:00.000 0:00.000 14 48.84
2 102 Tedesco, Ivan USA AMA Kawasaki 1:56.155 14 0:01.026 0:01.026 18 48.41
3 44 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 1:56.251 9 0:01.122 0:00.096 12 48.37
4 17 Seistola, Matti FIN SML Honda 1:56.667 5 0:01.538 0:00.416 13 48.19
5 38 McFarlane, Andrew AUS MA Yamaha 1:56.724 10 0:01.595 0:00.057 16 48.17
6 2 Ramon, Steve BEL FMB KTM 1:56.913 10 0:01.784 0:00.189 16 48.09
7 29 Rodrigues, Joaquim POR FNM Honda 1:57.059 12 0:01.930 0:00.146 14 48.03
8 11 Leok, Aigar EST EMF KTM 1:57.742 11 0:02.613 0:00.683 17 47.75
9 14 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 1:57.816 6 0:02.687 0:00.074 15 47.72
10 20 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 1:57.972 13 0:02.843 0:00.156 14 47.66
11 26 Nunn, Carl GBR ACU KTM 1:59.140 11 0:04.011 0:01.168 13 47.19
12 35 Campano, Carlos SPA RFME KTM 1:59.448 9 0:04.319 0:00.308 14 47.07
13 47 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 2:00.355 11 0:05.226 0:00.907 12 46.72
14 56 Carlsson, Johan SWE SVEMO Yamaha 2:00.438 6 0:05.309 0:00.083 14 46.68
15 80 Medrano, Antonio GTM MSA KTM 2:00.931 6 0:05.802 0:00.493 15 46.49
16 23 Dehaan, Doug CAN CMA Yamaha 2:01.045 8 0:05.916 0:00.114 13 46.45
17 5 van Hastenberg, Jan NED KNMV Honda 2:01.238 7 0:06.109 0:00.193 15 46.38
18 53 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 2:01.406 6 0:06.277 0:00.168 15 46.31
19 32 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2:01.423 9 0:06.294 0:00.017 12 46.31
20 114 Walther, Patrick SUI FMS Yamaha 2:01.448 10 0:06.319 0:00.025 14 46.30
21 65 Mauser, Markus AUT OeAMTC KTM 2:02.011 11 0:06.882 0:00.563 13 46.08
22 62 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 2:02.178 8 0:07.049 0:00.167 14 46.02
23 41 McCullough, Phillip IRL MCUI KTM 2:02.636 6 0:07.507 0:00.458 13 45.85
24 126 Borka, Janos HUN MAMS Kawasaki 2:03.801 10 0:08.672 0:01.165 12 45.42
25 68 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 2:03.978 9 0:08.849 0:00.177 15 45.35
26 50 Kojima, Youhei JPN MFJ Suzuki 2:04.594 15 0:09.465 0:00.616 15 45.13
27 71 Spindler, Miha SLO AMZS Honda 2:04.694 13 0:09.565 0:00.100 16 45.09
28 108 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 2:08.716 9 0:13.587 0:04.022 14 43.68
29 105 Kosteas, Dimitris CYP CyMF Yamaha 59:59.999 0 58:04.870 57:51.283 1 1.562
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 12:39
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 101 Carmichael, Ricky USA AMA Suzuki 1:52.496 13 0:00.000 0:00.000 19 49.98
2 7 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 1:52.596 9 0:00.100 0:00.100 12 49.94
3 43 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 1:54.431 8 0:01.935 0:01.835 13 49.14
4 4 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 1:54.805 14 0:02.309 0:00.374 17 48.98
5 61 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 1:54.806 8 0:02.310 0:00.001 12 48.98
6 10 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 1:54.833 10 0:02.337 0:00.027 15 48.96
7 19 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 1:55.097 13 0:02.601 0:00.264 15 48.85
8 1 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 1:55.743 13 0:03.247 0:00.646 15 48.58
9 113 Bill, Julien SUI FMS KTM 1:55.796 11 0:03.300 0:00.053 15 48.56
10 13 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 1:57.154 12 0:04.658 0:01.358 16 47.99
11 16 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 1:57.335 10 0:04.839 0:00.181 14 47.92
12 25 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 1:57.480 14 0:04.984 0:00.145 15 47.86
13 28 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 1:58.010 9 0:05.514 0:00.530 13 47.65
14 49 Masuda, Kazumasa JPN MFJ Honda 1:58.433 11 0:05.937 0:00.423 15 47.48
15 31 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:58.505 14 0:06.009 0:00.072 14 47.45
16 34 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 1:58.510 6 0:06.014 0:00.005 13 47.44
17 70 Jelen, Roman SLO AMZS Honda 1:58.929 8 0:06.433 0:00.419 13 47.28
18 55 Wing, Jonas SWE SVEMO Yamaha 1:58.969 8 0:06.473 0:00.040 11 47.26
19 67 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 1:58.995 13 0:06.499 0:00.026 13 47.25
20 52 Safronov, Andrey RUS MFR KTM 1:59.705 16 0:07.209 0:00.710 17 46.97
21 40 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 2:00.277 12 0:07.781 0:00.572 14 46.75
22 37 Ham, Danny AUS MA Suzuki 2:00.398 13 0:07.902 0:00.121 16 46.70
23 64 Reisinger, Oswald AUT OeAMTC Honda 2:00.575 9 0:08.079 0:00.177 14 46.63
24 46 Kucirek, Miroslav CZE ACCR Honda 2:01.215 15 0:08.719 0:00.640 16 46.39
25 22 Homans, Simon CAN CMA Yamaha 2:01.845 7 0:09.349 0:00.630 8 46.15
26 79 Gandara, Gerardo GTM FNMG KTM 2:02.826 14 0:10.330 0:00.981 16 45.78
27 125 Ivanfy, Kornel HUN MAMS Honda 2:03.705 7 0:11.209 0:00.879 10 45.45
28 107 Galatianos, Stilianos GRE ELPA Honda 2:04.424 10 0:11.928 0:00.719 16 45.19
29 104 Zannettos, Kousami CYP CyMF Honda 2:07.928 12 0:15.432 0:03.504 12 43.95
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 12:45
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Live results - Free Practice Open

Session finished

Pos Nr Rider Nation Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
- 1 103 Windham, Kevin USA 1:52.903 13 0:00.000 0:00.000 15 2:13.604
- 2 21 Townley, Ben NZL 1:54.199 5 0:01.296 0:01.296 10 3:05.756
- 3 45 Philippaerts, David ITA 1:55.217 7 0:02.314 0:01.018 12 7:24.492
- 4 9 Vuillemin, David FRA 1:55.613 5 0:02.710 0:00.396 12 4:31.740
- 5 3 Strijbos, Kevin BEL 1:55.614 5 0:02.711 0:00.001 16 1:56.188
- 6 51 Atsuta, Yoshitaka JPN 1:56.881 6 0:03.978 0:01.267 15 2:17.995
- 7 30 Goncalves, Rui POR 1:57.080 9 0:04.177 0:00.199 14 2:21.480
- 8 27 Noble, James GBR 1:57.135 5 0:04.232 0:00.055 12 4:43.602
- 9 36 Garcia Vico, Francisco SPA 1:57.736 6 0:04.833 0:00.601 15 2:10.365
- 10 115 Ristori, Marc SUI 1:58.379 6 0:05.476 0:00.643 15 1:58.928
- 11 12 Laansoo, Juss EST 1:58.625 6 0:05.722 0:00.246 16 2:30.369
- 12 33 Siegl, Daniel GER 1:58.665 10 0:05.762 0:00.040 14 2:16.391
- 13 42 Barr, Martin IRL 1:58.867 8 0:05.964 0:00.202 14 2:42.262
- 14 15 Bradshaw, Neville RSA 1:59.160 12 0:06.257 0:00.293 15 2:06.547
- 15 48 Zerava, Martin CZE 1:59.282 6 0:06.379 0:00.122 15 2:02.447
- 16 63 Nielsen, Kim DEN 1:59.615 8 0:06.712 0:00.333 13 2:00.191
- 17 57 Norlen, Marcus SWE 1:59.987 6 0:07.084 0:00.372 14 2:01.219
- 18 39 Ellis, Lee AUS 2:00.216 12 0:07.313 0:00.229 14 2:02.376
- 19 18 Pirinen, Jukka FIN 2:00.498 11 0:07.595 0:00.282 15 5:28.954
- 20 6 Verhoeven, Bas NED 2:00.788 5 0:07.885 0:00.290 13 2:02.631
- 21 72 Moze, Jaka SLO 2:01.261 5 0:08.358 0:00.473 11 7:57.570
- 22 66 Ringhofer, Philipp AUT 2:01.789 7 0:08.886 0:00.528 13 3:40.000
- 23 54 Ivanutin, Alexander RUS 2:02.538 14 0:09.635 0:00.749 14 2:02.538
- 24 81 Rodriguez, Fabian GTM 2:02.997 7 0:10.094 0:00.459 16 2:41.951
- 25 127 Ivanfy, Kornel HUN 2:03.127 11 0:10.224 0:00.130 12 2:07.598
- 26 24 Morgan, Blair CAN 2:03.480 7 0:10.577 0:00.353 10 3:11.338
- 27 69 Litvinovs, Agris LAT 2:04.787 6 0:11.884 0:01.307 14 4:42.733
- 28 109 Panagiotopoulos, Mihalis GRE 2:08.388 9 0:15.485 0:03.601 13 2:08.399
- 29 106 Tsaggaras, Marinos CYP 2:28.796 7 0:35.893 0:20.408 8 2:39.831
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 13:25
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Des vid?os des essais libres sur:http://www.stylamx.com/media/ernee1.wmv
http://www.crucialtrade.com/media/ernee2.wmv
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 13:30
Auteur: mitchum

Messages: 653
quelques photos de ce matin[i]http://julien.anquetil.free.fr/forum/20050924133016.jpg[/i]
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 14:27
Auteur: le pape

Messages: 188
Mitchum, ce qui m'interesserait c'est l'ambiance qui r?gne ? Ern?e entre tous les forumeurs, l'ambiance g?n?rale sur le site et le nombre de spectateurs. Perso je verrai plus de 50 000...? suivre
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 15:34
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Qualifying Race MX1
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 101 Carmichael, Ricky USA AMA Suzuki 25:09.757 13 0:00.000 0:00.000 1:54.442 8 48.41
2 7 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 25:14.108 13 0:04.351 0:04.351 1:55.762 4 48.28
3 1 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 25:37.813 13 0:28.056 0:23.705 1:55.784 4 47.53
4 43 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 25:49.084 13 0:39.327 0:11.271 1:57.325 6 47.19
5 61 Jorgensen, Brian DEN DMU Yamaha 25:53.354 13 0:43.597 0:04.270 1:57.520 10 47.06
6 25 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 26:00.240 13 0:50.483 0:06.886 1:59.108 4 46.85
7 113 Bill, Julien SUI FMS KTM 26:01.036 13 0:51.279 0:00.796 1:59.519 5 46.82
8 31 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:03.634 13 0:53.877 0:02.598 1:58.499 10 46.75
9 10 Leok, Tanel EST MUL Kawasaki 26:14.725 13 1:04.968 0:11.091 1:56.792 11 46.42
10 13 Swanepoel, Garreth RSA ACU Kawasaki 26:18.286 13 1:08.529 0:03.561 1:58.701 7 46.31
11 16 Pyrhonen, Antti FIN SML TM 26:21.973 13 1:12.216 0:03.687 2:01.294 2 46.20
12 40 Crockard, Gordon IRL MCUI Yamaha 26:24.863 13 1:15.106 0:02.890 2:00.575 8 46.12
13 49 Masuda, Kazumasa JPN MFJ Honda 26:31.945 13 1:22.188 0:07.082 2:01.395 6 45.91
14 46 Kucirek, Miroslav CZE ACCR Honda 26:41.279 13 1:31.522 0:09.334 2:01.623 7 45.65
15 34 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 26:44.806 13 1:35.049 0:03.527 1:58.156 8 45.55
16 19 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 26:45.735 13 1:35.978 0:00.929 1:58.398 13 45.52
17 70 Jelen, Roman SLO AMZS Honda 26:47.782 13 1:38.025 0:02.047 2:01.562 9 45.46
18 4 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 26:52.287 13 1:42.530 0:04.505 1:58.811 4 45.34
19 55 Wing, Jonas SWE SVEMO Yamaha 26:56.783 13 1:47.026 0:04.496 2:02.472 9 45.21
20 64 Reisinger, Oswald AUT OeAMTC Honda 26:57.805 13 1:48.048 0:01.022 2:02.330 13 45.18
21 67 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Suzuki 27:10.775 13 2:01.018 0:12.970 2:03.362 7 44.82
22 28 Goncalves, Paulo POR FNM Honda 25:31.476 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:03.486 6 44.06
23 107 Galatianos, Stilianos GRE ELPA Honda 25:59.188 12 1 lap(s) 0:27.712 2:06.997 3 43.27
24 79 Gandara, Gerardo GTM FNMG KTM 26:30.917 12 1 lap(s) 0:31.729 2:04.247 12 42.41
25 22 Homans, Simon CAN CMA Yamaha 27:02.530 12 1 lap(s) 0:31.613 2:04.800 10 41.58
26 125 Ivanfy, Kornel HUN MAMS Honda 4:55.857 2 11 lap(s) 10 lap(s) 2:11.671 2 38.01
27 37 Ham, Danny AUS MA Suzuki 2:52.345 1 12 lap(s) 1 lap(s) 59:59.999 0 32.62
28 104 Zannettos, Kousami CYP CyMF Honda 59:59.999 0 13 lap(s) 1 lap(s) 59:59.999 0 0
 RE : MOTO CROSS des Nations ERNEE
Posté le : 24/09/2005 16:22
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Qualifying Race MX2
Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 8 Tortelli, S?bastien FRA FFM KTM 25:34.338 13 0:00.000 0:00.000 1:57.260 5 47.64
2 29 Rodrigues, Joaquim POR FNM Honda 25:37.451 13 0:03.113 0:03.113 1:58.466 2 47.54
3 2 Ramon, Steve BEL FMB KTM 25:38.360 13 0:04.022 0:00.909 1:57.292 11 47.51
4 102 Tedesco, Ivan USA AMA Kawasaki 25:39.464 13 0:05.126 0:01.104 1:56.596 12 47.48
5 38 McFarlane, Andrew AUS MA Yamaha 25:45.606 13 0:11.268 0:06.142 1:58.386 11 47.29
6 26 Nunn, Carl GBR ACU KTM 25:48.392 13 0:14.054 0:02.786 1:58.028 11 47.21
7 44 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 25:53.469 13 0:19.131 0:05.077 1:58.401 2 47.05
8 14 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 25:57.628 13 0:23.290 0:04.159 1:58.107 6 46.93
9 17 Seistola, Matti FIN SML Honda 25:59.508 13 0:25.170 0:01.880 1:58.914 5 46.87
10 11 Leok, Aigar EST EMF KTM 26:11.337 13 0:36.999 0:11.829 1:59.318 10 46.52
11 20 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 26:12.992 13 0:38.654 0:01.655 1:59.981 9 46.47
12 35 Campano, Carlos SPA RFME KTM 26:15.186 13 0:40.848 0:02.194 1:59.948 9 46.40
13 23 Dehaan, Doug CAN CMA Yamaha 26:24.258 13 0:49.920 0:09.072 2:01.106 11 46.14
14 53 Parshin, Dimitry RUS MFR KTM 26:44.247 13 1:09.909 0:19.989 2:01.857 4 45.56
15 47 Zaremba, Jan CZE ACCR KTM 26:49.357 13 1:15.019 0:05.110 2:01.394 3 45.42
16 56 Carlsson, Johan SWE SVEMO Yamaha 26:52.150 13 1:17.812 0:02.793 2:01.154 6 45.34
17 68 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Yamaha 26:53.214 13 1:18.876 0:01.064 2:02.113 4 45.31
18 62 Hansen, Nicolai DEN DMU Yamaha 26:54.149 13 1:19.811 0:00.935 2:02.235 8 45.28
19 50 Kojima, Youhei JPN MFJ Suzuki 26:59.479 13 1:25.141 0:05.330 2:03.404 9 45.13
20 114 Walther, Patrick SUI FMS Yamaha 27:04.888 13 1:30.550 0:05.409 2:01.862 3 44.98
21 32 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 27:18.520 13 1:44.182 0:13.632 2:04.114 4 44.61
22 5 van Hastenberg, Jan NED KNMV Honda 27:19.348 13 1:45.010 0:00.828 2:02.875 10 44.59
23 41 McCullough, Phillip IRL MCUI KTM 27:26.970 13 1:52.632 0:07.622 2:04.306 4 44.38
24 126 Borka, Janos HUN MAMS Kawasaki 27:27.844 13 1:53.506 0:00.874 2:04.647 4 44.36
25 65 Mauser, Markus AUT OeAMTC KTM 25:42.950 12 1 lap(s) 1 lap(s) 2:01.991 9 43.73
26 71 Spindler, Miha SLO AMZS Honda 25:50.473 12 1 lap(s) 0:07.523 2:06.914 9 43.52
27 108 Kouzis, Panagiotis GRE ELPA Yamaha 26:14.261 12 1 lap(s) 0:23.788 2:08.486 5 42.86
28 80 Medrano, Antonio GTM MSA KTM 59:59.999 0 13 lap(s) 12 lap(s) 59:59.999 0 0
43 messages
Pages : [1]  2  3  4  5