DAKAR 2006 c'est parti!

Messages
 DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 28/12/2005 15:41
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Aujourd'hui,demain et vendredi se deroulent les verrifications techniques du LISBOA-DAKAR.
A suivre sur http://www.dakar.com/

Et les r?sultats copi?s sur ce forum.
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 31/12/2005 09:12
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
Lisbonne, le 30 janvier 2005 : J-1 Et c'est parti...Aujourd'hui, je suis pass? aux contr?les administratifs et techniques, plut?t long quand on n'a pas l'habitude.A 23h00, nous finissons juste de terminer quelques modifications sur la moto : les antennes satellites n'?taient pas plac?es assez haut pour ?tre s?r de capter les signaux GPS et Iritrack. C'?tait donc notre bapt?me du feu en bricolage et syst?me D. Il me reste le road-book ? pr?parer, puis nous allons manger et aller dormir pour le grand d?part de demain.Il y a eu un peu de pluie la nuit derni?re, la premi?re ?tape risque donc d'?tre un peu grasse et glissante. Au programme, 83 km chronom?tr?s sur des pistes ? priori assez roulantes, mais je vous en dirai plus demain.Thierry.

BAOBAB Communication - vlb@baobabcommunication.com - 02 28 10 65 61


[i]attachment:/19/maildakar.jpg[/i]
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 31/12/2005 09:13
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
ci-dessus infos thierry b?thys;)
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 01/01/2006 12:02
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
CLASSEMENT SCRATCH MOTO
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 160 FARIA / KTM 01:37:07 00:00:00
2 003 ESTEVE PUJOL / KTM 01:38:14 00:01:07
3 008 CASTEU / KTM 01:38:35 00:01:28
4 055 RODRIGUES / YAMAHA 01:39:07 00:02:00
5 002 COMA / KTM 01:39:15 00:02:08
6 179 PELLICER / KTM 01:39:35 00:02:28
7 097 FARRES GUELL / YAMAHA 01:39:59 00:02:52
8 080 GONCALVES / HONDA 01:40:14 00:03:07
9 012 FRETIGNE / YAMAHA 01:40:35 00:03:28
10 006 SALA / KTM 01:40:35 00:03:28
11 001 DESPRES / KTM 01:40:45 00:03:38
12 095 AGRA CARRERA / YAMAHA 01:40:51 00:03:44
13 004 DE GAVARDO / KTM 01:40:57 00:03:50
14 009 BLAIS / KTM 01:41:06 00:03:59
15 161 MATEUS / KTM 01:41:08 00:04:01
16 021 VILADOMS / KTM 01:41:11 00:04:04
17 023 GRIDER / KTM 01:41:41 00:04:34
18 014 DUCLOS / KTM 01:41:50 00:04:43
19 015 VERHOEVEN / YAMAHA 01:42:12 00:05:05
20 128 AMARAL / KTM 01:42:16 00:05:09
21 085 BETHYS / HONDA 01:42:39 00:05:32
22 060 KATRINAK / KTM 01:42:40 00:05:33
23 007 DE AZEVEDO / KTM 01:42:50 00:05:43
24 042 STREET / KTM 01:42:51 00:05:44
25 020 MARCHINI / YAMAHA 01:42:59 00:05:52
26 058 KNUIMAN / YAMAHA 01:43:07 00:06:00
27 010 CALDECOTT / KTM 01:43:07 00:06:00
28 011 GAU / KTM 01:43:13 00:06:06
29 034 VINTERS / KTM 01:43:28 00:06:21
30 032 ALGAY / YAMAHA 01:43:40 00:06:33
31 026 LAMOTHE / KTM 01:44:02 00:06:55
32 045 PAYEN / KTM 01:45:06 00:07:59
33 031 PAIN / YAMAHA 01:45:08 00:08:01
34 047 HERMET / KTM 01:45:18 00:08:11
35 005 ULLEVALSETER / KTM 01:45:41 00:08:34
36 035 FLOIRAC / KTM 01:46:27 00:09:20
37 049 EXTANCE / HONDA 01:46:34 00:09:27
38 039 RIVERA / KTM 01:47:03 00:09:56
39 247 GONZALEZ / BOMBARDIER 01:47:08 00:10:01
40 162 PINA / KTM 01:47:21 00:10:14
41 030 PUY / YAMAHA 01:48:09 00:11:02
42 019 CZACHOR / KTM 01:48:19 00:11:12
43 131 VAYSSIE / YAMAHA 01:48:38 00:11:31
44 029 PIROUD / YAMAHA 01:48:42 00:11:35
45 201 TORAL GARCIA / KTM 01:50:01 00:12:54
46 146 KATAI / KTM 01:50:13 00:13:06
47 016 STANOVNIK / KTM 01:50:16 00:13:09
48 086 GADIOUX / YAMAHA 01:50:17 00:13:10
49 046 RAYMOND / YAMAHA 01:50:18 00:13:11
50 022 VARGA / KTM 01:50:29 00:13:22
51 028 CROQUELOIS / YAMAHA 01:51:16 00:14:09
52 110 CARILLON / KTM 01:51:23 00:14:16
53 033 MUGNAIOLI / KTM 01:51:41 00:14:34
54 090 LEBON / KTM 01:51:57 00:14:50
55 152 VAN PELT / HONDA 01:52:12 00:15:05
56 052 BONNET / KTM 01:53:08 00:16:01
57 076 LEPAN / KTM 01:53:40 00:16:33
58 244 MOREL / BOMBARDIER 01:53:50 00:16:43
59 048 SOLER / YAMAHA 01:54:01 00:16:54
60 037 KASTAN / KTM 01:54:03 00:16:56
61 218 MEDINA / KTM 01:54:12 00:17:05
62 214 MORA BUSQUETS / YAMAHA 01:54:18 00:17:11
63 038 TEOLIS / KTM 01:54:27 00:17:20
64 098 KRYNOCK / KTM 01:54:37 00:17:30
65 223 FERRER GARCIA / YAMAHA 01:54:38 00:17:31
66 204 GOMEZ PALLAS / YAMAHA 01:54:49 00:17:42
67 207 CASANOVA / ALFER 01:55:03 00:17:56
68 196 CAPODACQUA / KTM 01:55:16 00:18:09
69 157 FONJALLAZ / KTM 01:55:22 00:18:15
70 120 CLASSEN / KTM 01:55:29 00:18:22
71 027 JOBARD / KTM 01:55:40 00:18:33
72 222 DUESBURY / KTM 01:55:49 00:18:42
73 166 HAMARD / KTM 01:56:10 00:19:03
74 063 LAZARD / KTM 01:56:39 00:19:32
75 195 DOTTORI / KTM 01:56:45 00:19:38
76 041 OTGER / YAMAHA 01:56:45 00:19:38
77 078 DEVEDIJA / YAMAHA 01:56:48 00:19:41
78 075 KRONSEDER / KTM 01:56:57 00:19:50
79 040 ROMERO FONT / YAMAHA 01:57:02 00:19:55
80 061 DUBOIS / KTM 01:57:14 00:20:07
81 219 GINEPRO / KTM 01:57:26 00:20:19
82 134 DE BAAR / KTM 01:57:42 00:20:35
83 053 LE BLEVEC / YAMAHA 01:57:42 00:20:35
84 181 PLUMB / BMW 01:58:06 00:20:59
85 203 SELLING / SUZUKI 01:58:24 00:21:17
86 013 PAGNON / KTM 01:58:29 00:21:22
87 054 CISCAR CHISBERT / KTM 01:58:38 00:21:31
88 144 LEAL CULLA / BMW 01:58:49 00:21:42
89 051 DUBUY / KTM 01:58:56 00:21:49
90 099 RAUSEO / KTM 01:59:13 00:22:06
91 224 OOSTING / YAMAHA 01:59:18 00:22:11
92 091 RIGAUDEAU / YAMAHA 01:59:27 00:22:20
93 141 MATESANZ MERINO / BMW 01:59:28 00:22:21
94 180 HEATH / KTM 01:59:31 00:22:24
95 117 PUERTAS HERRERA / YAMAHA 01:59:32 00:22:25
96 138 VAN DER LAAN / KTM 01:59:32 00:22:25
97 102 ALGERI / YAMAHA 01:59:44 00:22:37
98 069 BARNES PEREZ / KTM 01:59:51 00:22:44
99 151 VAN LEE / YAMAHA 01:59:55 00:22:48
100 212 KASHIWA / YAMAHA 02:00:53 00:23:46
101 150 SZILVESZTER / KTM 02:00:53 00:23:46
102 096 DOMENECH / YAMAHA 02:01:07 00:24:00
103 170 BONJEAN / HONDA 02:01:11 00:24:04
104 135 DE GROOT / YAMAHA 02:01:13 00:24:06
105 093 LANSARD / KTM 02:01:32 00:24:25
106 094 AMPARO / YAMAHA 02:01:48 00:24:41
107 148 PERIGAUD / KTM 02:01:53 00:24:46
108 209 PEDERZOLI / SUZUKI 02:02:00 00:24:53
109 248 ALVAREZ / GAS-GAS 02:02:38 00:25:31
110 129 ARREDONDO / KTM 02:02:48 00:25:41
111 059 GODET / KTM 02:03:19 00:26:12
112 104 MERCANDELLI / YAMAHA 02:03:38 00:26:31
113 115 PESCHEUR / YAMAHA 02:04:06 00:26:59
114 154 VERCOELEN / KTM 02:06:31 00:29:24
115 057 FIERAIN / KTM 02:08:30 00:31:23
116 167 DUVAL / YAMAHA 02:16:34 00:39:27

? 2006 A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits r?serv
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 01/01/2006 12:25
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
CLASSEMENT G?N?RAL MOTO
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 003 ESTEVE PUJOL / KTM 02:37:24 00:00:00
2 002 COMA / KTM 02:37:32 00:00:08
3 055 RODRIGUES / YAMAHA 02:38:07 00:00:43
4 008 CASTEU / KTM 02:38:11 00:00:47
5 001 DESPRES / KTM 02:38:55 00:01:31
6 179 PELLICER / KTM 02:39:29 00:02:05
7 012 FRETIGNE / YAMAHA 02:39:50 00:02:26
8 080 GONCALVES / HONDA 02:40:59 00:03:35
9 004 DE GAVARDO / KTM 02:42:15 00:04:51
10 097 FARRES GUELL / YAMAHA 02:42:15 00:04:51
11 095 AGRA CARRERA / YAMAHA 02:42:36 00:05:12
12 014 DUCLOS / KTM 02:42:51 00:05:27
13 161 MATEUS / KTM 02:43:12 00:05:48
14 021 VILADOMS / KTM 02:44:01 00:06:37
15 042 STREET / KTM 02:44:06 00:06:42
16 023 GRIDER / KTM 02:44:57 00:07:33
17 009 BLAIS / KTM 02:45:29 00:08:05
18 010 CALDECOTT / KTM 02:45:42 00:08:18 02:00
19 128 AMARAL / KTM 02:45:44 00:08:20
20 020 MARCHINI / YAMAHA 02:46:00 00:08:36
21 085 BETHYS / HONDA 02:46:03 00:08:39
22 060 KATRINAK / KTM 02:46:13 00:08:49
23 011 GAU / KTM 02:46:20 00:08:56
24 015 VERHOEVEN / YAMAHA 02:46:23 00:08:59 02:00
25 058 KNUIMAN / YAMAHA 02:46:24 00:09:00
26 007 DE AZEVEDO / KTM 02:46:29 00:09:05
27 032 ALGAY / YAMAHA 02:46:56 00:09:32
28 006 SALA / KTM 02:46:56 00:09:32
29 160 FARIA / KTM 02:47:21 00:09:57 12:00
30 039 RIVERA / KTM 02:47:50 00:10:26
31 026 LAMOTHE / KTM 02:48:45 00:11:21
32 045 PAYEN / KTM 02:48:47 00:11:23
33 034 VINTERS / KTM 02:49:02 00:11:38
34 005 ULLEVALSETER / KTM 02:50:11 00:12:47
35 031 PAIN / YAMAHA 02:50:59 00:13:35
36 047 HERMET / KTM 02:51:11 00:13:47
37 049 EXTANCE / HONDA 02:51:29 00:14:05
38 035 FLOIRAC / KTM 02:52:13 00:14:49
39 201 TORAL GARCIA / KTM 02:52:32 00:15:08
40 162 PINA / KTM 02:53:21 00:15:57
41 019 CZACHOR / KTM 02:53:29 00:16:05
42 131 VAYSSIE / YAMAHA 02:55:00 00:17:36
43 030 PUY / YAMAHA 02:55:28 00:18:04
44 146 KATAI / KTM 02:57:14 00:19:50
45 016 STANOVNIK / KTM 02:57:14 00:19:50
46 029 PIROUD / YAMAHA 02:57:21 00:19:57
47 247 GONZALEZ / BOMBARDIER 02:57:52 00:20:28
48 033 MUGNAIOLI / KTM 02:58:01 00:20:37
49 028 CROQUELOIS / YAMAHA 02:58:20 00:20:56
50 086 GADIOUX / YAMAHA 02:59:02 00:21:38
51 046 RAYMOND / YAMAHA 02:59:07 00:21:43
52 110 CARILLON / KTM 02:59:24 00:22:00
53 152 VAN PELT / HONDA 03:00:15 00:22:51
54 038 TEOLIS / KTM 03:02:16 00:24:52
55 090 LEBON / KTM 03:02:32 00:25:08
56 052 BONNET / KTM 03:03:02 00:25:38
57 218 MEDINA / KTM 03:03:52 00:26:28
58 207 CASANOVA / ALFER 03:04:09 00:26:45
59 076 LEPAN / KTM 03:05:26 00:28:02
60 222 DUESBURY / KTM 03:05:32 00:28:08
61 063 LAZARD / KTM 03:05:51 00:28:27
62 048 SOLER / YAMAHA 03:06:36 00:29:12
63 061 DUBOIS / KTM 03:06:44 00:29:20
64 157 FONJALLAZ / KTM 03:06:51 00:29:27
65 098 KRYNOCK / KTM 03:07:07 00:29:43
66 196 CAPODACQUA / KTM 03:07:18 00:29:54
67 166 HAMARD / KTM 03:07:58 00:30:34
68 195 DOTTORI / KTM 03:08:20 00:30:56
69 078 DEVEDIJA / YAMAHA 03:08:23 00:30:59
70 181 PLUMB / BMW 03:08:24 00:31:00
71 075 KRONSEDER / KTM 03:08:28 00:31:04
72 054 CISCAR CHISBERT / KTM 03:08:43 00:31:19
73 022 VARGA / KTM 03:08:49 00:31:25
74 203 SELLING / SUZUKI 03:08:49 00:31:25
75 041 OTGER / YAMAHA 03:09:03 00:31:39
76 040 ROMERO FONT / YAMAHA 03:09:19 00:31:55
77 214 MORA BUSQUETS / YAMAHA 03:09:25 00:32:01
78 224 OOSTING / YAMAHA 03:09:28 00:32:04
79 120 CLASSEN / KTM 03:09:41 00:32:17
80 037 KASTAN / KTM 03:09:47 00:32:23
81 027 JOBARD / KTM 03:09:55 00:32:31
82 150 SZILVESZTER / KTM 03:09:58 00:32:34
83 099 RAUSEO / KTM 03:10:09 00:32:45
84 204 GOMEZ PALLAS / YAMAHA 03:10:17 00:32:53 05:00
85 091 RIGAUDEAU / YAMAHA 03:10:43 00:33:19
86 013 PAGNON / KTM 03:11:20 00:33:56
87 219 GINEPRO / KTM 03:11:30 00:34:06
88 069 BARNES PEREZ / KTM 03:11:41 00:34:17
89 244 MOREL / BOMBARDIER 03:11:51 00:34:27
90 129 ARREDONDO / KTM 03:12:08 00:34:44
91 144 LEAL CULLA / BMW 03:12:21 00:34:57
92 053 LE BLEVEC / YAMAHA 03:12:47 00:35:23
93 051 DUBUY / KTM 03:12:58 00:35:34
94 141 MATESANZ MERINO / BMW 03:13:34 00:36:10
95 102 ALGERI / YAMAHA 03:13:52 00:36:28
96 205 BARRIERE VARJU / KTM 03:13:59 00:36:35
97 096 DOMENECH / YAMAHA 03:14:16 00:36:52
98 018 GUYOMARC’H / HONDA 03:14:24 00:37:00
99 094 AMPARO / YAMAHA 03:14:30 00:37:06
100 151 VAN LEE / YAMAHA 03:14:48 00:37:24
101 170 BONJEAN / HONDA 03:14:56 00:37:32
102 212 KASHIWA / YAMAHA 03:15:14 00:37:50
103 115 PESCHEUR / YAMAHA 03:15:17 00:37:53
104 093 LANSARD / KTM 03:15:35 00:38:11
105 243 MOREL / BOMBARDIER 03:15:40 00:38:16
106 117 PUERTAS HERRERA / YAMAHA 03:15:48 00:38:24 01:00
107 148 PERIGAUD / KTM 03:16:00 00:38:36
108 209 PEDERZOLI / SUZUKI 03:16:09 00:38:45
109 248 ALVAREZ / GAS-GAS 03:16:11 00:38:47
110 173 HALL / BMW 03:16:51 00:39:27
111 050 TARRICONE / HONDA 03:17:06 00:39:42
112 171 SCHANDELMAYER / HONDA 03:17:17 00:39:53
113 226 GARCIA DOMINGUEZ / BMW 03:17:52 00:40:28
114 172 BOORMAN / BMW 03:18:01 00:40:37
115 104 MERCANDELLI / YAMAHA 03:18:05 00:40:41
116 143 FERNANDEZ OLLE / BMW 03:18:05 00:40:41
117 059 GODET / KTM 03:18:11 00:40:47
118 177 DE GROOT / YAMAHA 03:18:44 00:41:20
119 178 GARCIA VITORIA / BMW 03:18:49 00:41:25
120 142 IWASAKI / KTM 03:19:03 00:41:39
121 197 ROVIRA ARAGON / KTM 03:19:23 00:41:59
122 062 CARON / YAMAHA 03:19:23 00:41:59
123 199 PORRELLI / KTM 03:19:25 00:42:01
124 077 PUREN / YAMAHA 03:19:48 00:42:24
125 168 HIGY / YAMAHA 03:19:59 00:42:35
126 057 FIERAIN / KTM 03:20:23 00:42:59
127 103 INGLES / HONDA 03:20:26 00:43:02
128 147 KATAYAMA / KTM 03:20:52 00:43:28
129 153 PEDRALS / YAMAHA 03:20:56 00:43:32
130 189 LARRAZ / SUZUKI 03:21:47 00:44:23
131 105 DELABY / HONDA 03:21:52 00:44:28
132 113 CLAIR / KTM 03:22:39 00:45:15
133 081 POL / YAMAHA 03:23:32 00:46:08
134 223 FERRER GARCIA / YAMAHA 03:26:28 00:49:04 22:00
135 068 MENGUS / KTM 03:27:40 00:50:16
136 139 MELLONI RIBAS / BMW 03:28:04 00:50:40 02:00
137 167 DUVAL / YAMAHA 03:34:15 00:56:51
138 089 MAURICE / KTM 03:36:28 00:59:04 14:00
139 180 HEATH / KTM 03:36:41 00:59:17 24:00
140 135 DE GROOT / YAMAHA 03:40:05 01:02:41 25:00
141 190 DESCHEEMAEKER / KTM 03:46:36 01:09:12 26:00
142 184 DELAYE / KTM 03:54:49 01:17:25 32:00
143 134 DE BAAR / KTM 04:20:06 01:42:42 01:08:00
144 138 VAN DER LAAN / KTM 04:26:56 01:49:32 01:12:00
145 154 VERCOELEN / KTM 04:45:01 02:07:37 01:25:00

? 2006 A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits r?serv
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 02/01/2006 06:36
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
INFORMATIONS THIERRY BETHYS


Etape 1 - Samedi 31 d?cembre - Lisboa > Portim Bonjour ? tous. Pour cette premi?re ?tape du Dakar, 83 km de sp?ciale rendue tr?s glissante par les pluies r?centes.Un de mes premiers objectifs de ce Dakar : apprendre; et la premi?re le?on que je retiendrai pour l'ann?e prochaine : ne pas emmener que des pneus d?sert... En effet, ils n'offrent pas une excellente adh?rence pour le type de terrains que nous avions aujourd'hui.D?s les premiers tours de roues, la moto manquait d'adh?rence. Mon but ?tait de rejoindre l'arriv?e sans tomber. ce n'est vraiment pas le moment de risquer de casser la moto, il y a encore 9000 km ? parcourir.Je me suis pourtant trouv? ? rouler pendant un moment avec le hollandais Van Drunen avec qui j'ai disput? des grands prix de moto cross, on s'est bien bagarr?s, c'?tait sympa. Malgr? une grande prudence, j'ai quand m?me r?ussi ? faire 2 sorties de piste, sans cons?quences car c'?tait ? des endroits bien d?gag?s.Bilan de cette premi?re ?tape : une 24?me position ? 5 minutes du leader. Sur le papier, ?a peu paraitre loin, mais 5 minutes par rapport ? la route qui nous reste ? parcourir me semblent assez n?gligeables. Pour la seconde ?tape, les conditions en ce qui me concerne ne seront pas meilleures : m?me terre glissante et m?mes pneus. A priori, il y aura plus de relief, donc je resterai prudent pour ne surtout rien casser.

Etape 2 - Dimanche 1er janvier - Portim > Malaga Bonjour et bonne ann?e 2006 ? tous.Aujourd'hui, la piste ?tait toujours glissante, avec beaucoup de virages serr?s dans la montagne, et quelques sous-bois humides. J'ai fait attention ? ne pas sortir de la piste, car on longeait fr?quemment des ravins.L'am?ricain Blay m'a rattrap?, je l'ai laiss? passer et l'ai suivi jusqu'? l'arriv?e. Je termine 21?me de l'?tape, c'est ?galement ma place au classement g?n?ral ? 8 minutes du leader.Sur ces 2 premi?res ?tapes, la piste ?tait plut?t bien balis?e, je n'ai pas vraiment eu de navigation ? faire. Nous prenons le bateau ce soir pour le Maroc o? se d?roulera demain la premi?re ?tape africaine de ce Dakar, avec les premi?res choses s?rieuses en navigation. Et toujours avec les pneus d?sert qui seront plus ? leur place l?-bas que sur les 2 premi?res ?tapes...A bient?t, Thierry.

BAOBAB Communication - vlb@baobabcommunication.com - 02 28 10 65 61
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 03/01/2006 06:25
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
INFOS THIERRY BETHYS



Etape 3 - Lundi 2 janvier - Nador > Er Rachidia
Bonjour ? tous.
Au programme d'aujourd'hui, la premi?re sp?ciale africaine du rallye longue de 314 km.
Les 150 premiers kilom?tres ?taient vraiment tr?s rapides. Les leaders flirtaient en
permanence avec la vitesse maximale autoris?e de 160 km/h. Je me suis content? de rouler ?
140 km/h pour plusieurs raisons. En effet, je veux arriver ? Dakar et je pr?f?re m?nager le
moteur. Le nouveau syst?me de navigation est assez compliqu?, il est clair que je manque
d'exp?rience et plus la vitesse est ?lev?e, plus c'est difficile de rester synchronis? avec le
road-book.
La seconde partie ?tait moins rapide, mais beaucoup plus dangereuse : des trous et des oueds
? traverser, avec des d?nivell?s allant de 1 ? 6-7 m?tres. Sur cette section, il ?tait important de
rester concentr? sur le road-book afin de ne pas tomber.
Je me suis fait une tr?s grosse frayeur en arrivant trop vite dans un oued, j'ai r?ussi ? ne pas
chuter et ? pr?server ainsi ? la fois mon capital physique et ma Honda. Elle marche super bien,
? moi d'?viter les trous.
Sinon, il y avait beaucoup de poussi?re, ? tel point que je pr?f?rais rendre un peu les gaz
lorsqu'il y avait un concurrent devant moi pour ne pas prendre de risques.
Je suis assez surpris par le nombre de pilotes exp?riment?s en navigation. J'ai beaucoup appris
aujourd'hui, et j'en suis tr?s content.
En terme de classement, je termine 36?me de l'?tape, et ? la m?me place au classement
provisoire.
Ce soir, Nenesse vidange la moto par s?curit?, sinon absolument rien ? d?plorer dessus, tout
va pour le mieux c?t? m?canique.
Pour l'?tape de demain, il y aura quelques kilom?tres de franchissement de dunes. Je garde du
Shamrock un excellent souvenir de ce type d'obstacles, et j'ai hate d'y ?tre.
Je vous joint ci-dessous 2 photos des ?tapes portugaises. Vous pouvez les retrouver sur mon
site Internet : www.thierrybethys.com.
A demain,
Thierry.

BAOBAB Communication - vlb@baobabcommunication.com
 RE : DAKAR 2006 c'est parti!
Posté le : 03/01/2006 06:28
Auteur: SONY MX

Messages: 1735
?tape 3 - lundi 2 janvier 2006 | Nador > Er Rachidia
Liaison 237 kmSp?ciale 314 kmLiaison 121 kmTotal 672 km
CLASSEMENT G?N?RAL MOTO
Pos. N? Nom Marque Temps ?cart P?nalit?
1 202 WEISSNER (FRA) KTM 00:00:00 00:00:00 10:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 06:03:12 00:00:00
3 002 COMA (ESP) KTM 06:04:28 00:01:16
4 179 PELLICER (ESP) KTM 06:04:51 00:01:39
5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 06:06:53 00:03:41
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 06:06:53 00:03:41 02:00
7 008 CASTEU (FRA) KTM 06:08:50 00:05:38
8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:09:01 00:05:49
9 023 GRIDER (USA) KTM 06:09:12 00:06:00
10 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 06:09:47 00:06:35
11 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 06:10:33 00:07:21
12 014 DUCLOS (FRA) KTM 06:12:29 00:09:17
13 128 AMARAL (POR) KTM 06:13:23 00:10:11
14 009 BLAIS (USA) KTM 06:13:35 00:10:23
15 042 STREET (USA) KTM 06:15:01 00:11:49
16 011 GAU (FRA) KTM 06:15:13 00:12:01
17 060 KATRINAK (SLQ) KTM 06:16:23 00:13:11
18 006 SALA (ITA) KTM 06:16:46 00:13:34
19 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 06:17:04 00:13:52
20 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 06:17:56 00:14:44 02:00
21 039 RIVERA (ESP) KTM 06:18:17 00:15:05
22 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:18:30 00:15:18
23 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 06:19:26 00:16:14
24 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 06:23:41 00:20:29
25 021 VILADOMS (ESP) KTM 06:25:59 00:22:47
26 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 06:26:46 00:23:34
27 080 GONCALVES (POR) HONDA 06:27:04 00:23:52
28 034 VINTERS (LET) KTM 06:27:17 00:24:05
29 019 CZACHOR (POL) KTM 06:29:23 00:26:11
30 035 FLOIRAC (FRA) KTM 06:31:47 00:28:35
31 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 06:32:48 00:29:36
32 161 MATEUS (POR) KTM 06:32:52 00:29:40
33 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 06:32:58 00:29:46
34 045 PAYEN (FRA) KTM 06:33:23 00:30:11
35 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 06:34:50 00:31:38
36 160 FARIA (POR) KTM 06:34:52 00:31:40 12:00
37 085 BETHYS (FRA) HONDA 06:35:07 00:31:55
38 146 KATAI (HON) KTM 06:40:32 00:37:20
39 016 STANOVNIK (SLO) KTM 06:45:56 00:42:44
40 026 LAMOTHE (FRA) KTM 06:51:26 00:48:14
41 049 EXTANCE (UK) HONDA 06:52:55 00:49:43
42 047 HERMET (FRA) KTM 06:53:37 00:50:25
43 162 PINA (POR) KTM 06:54:40 00:51:28
44 207 CASANOVA (ESP) ALFER 06:56:09 00:52:57
45 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 06:58:45 00:55:33
46 031 PAIN (FRA) YAMAHA 07:01:11 00:57:59
47 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 07:03:46 01:00:34
48 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 07:05:04 01:01:52
49 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 07:05:19 01:02:07
50 110 CARILLON (FRA) KTM 07:05:29 01:02:17
51 048 SOLER (ESP) YAMAHA 07:12:40 01:09:28
52 037 KASTAN (CZE) KTM 07:13:35 01:10:23
53 204 GOMEZ PALLAS (VEN) YAMAHA 07:13:53 01:10:41 05:00
54 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 07:14:27 01:11:15
55 222 DUESBURY (UK) KTM 07:15:25 01:12:13
56 022 VARGA (HON) KTM 07:16:19 01:13:07
57 218 MEDINA (ESP) KTM 07:18:26 01:15:14
58 061 DUBOIS (FRA) KTM 07:19:01 01:15:49
59 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 07:23:35 01:20:23
60 052 BONNET (FRA) KTM 07:25:03 01:21:51
61 129 ARREDONDO (GUA) KTM 07:26:19 01:23:07
62 181 PLUMB (UK) BMW 07:26:41 01:23:29
63 013 PAGNON (FRA) KTM 07:27:04 01:23:52
64 038 TEOLIS (FRA) KTM 07:27:15 01:24:03
65 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 07:27:57 01:24:45
66 068 MENGUS (FRA) KTM 07:28:17 01:25:05
67 131 VAYSSIE (FRA) YAMAHA 07:28:29 01:25:17
68 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 07:28:44 01:25:32
69 076 LEPAN (FRA) KTM 07:29:12 01:26:00
70 027 JOBARD (FRA) KTM 07:30:12 01:27:00
71 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 07:30:31 01:27:19
72 030 PUY (FRA) YAMAHA 07:30:56 01:27:44
73 120 CLASSEN (AFS) KTM 07:31:00 01:27:48
74 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 07:31:13 01:28:01 22:00
75 195 DOTTORI (ITA) KTM 07:32:18 01:29:06
76 099 RAUSEO (USA) KTM 07:33:12 01:30:00
77 090 LEBON (BEL) KTM 07:33:51 01:30:39
78 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 07:34:07 01:30:55
79 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 07:34:55 01:31:43
80 219 GINEPRO (ITA) KTM 07:34:59 01:31:47
81 150 SZILVESZTER (ROU) KTM 07:36:36 01:33:24
82 050 TARRICONE (ITA) HONDA 07:36:46 01:33:34
83 093 LANSARD (FRA) KTM 07:40:24 01:37:12
84 203 SELLING (HOL) SUZUKI 07:41:22 01:38:10
85 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 07:41:37 01:38:25
86 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 07:41:37 01:38:25
87 059 GODET (FRA) KTM 07:42:38 01:39:26
88 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 07:44:38 01:41:26
89 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 07:44:52 01:41:40
90 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 07:45:23 01:42:11
91 051 DUBUY (FRA) KTM 07:45:31 01:42:19
92 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 07:45:53 01:42:41
93 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 07:45:53 01:42:41 01:00
94 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 07:48:30 01:45:18
95 152 VAN PELT (HOL) HONDA 07:49:22 01:46:10
