one industries

 Aller à la page << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>

Championnat de France SUPERCROSS
Ajouté le 16/05/2006 - Auteur : mitchum
http://www.lemotocross.com/bibliotheque/chris-charlee-seb.JPG
Charlee encadr?e de Christophe et S?bastien Pourcel, nouvelle venue dans l'?quipe de JLFO pour accompagner, micro en main, le speaker lors de chacune des ?preuves.



Alors que les Etats Unis, nation majeure et maîtresse du Supercross plan?taire viennent de c?l?brer une saison à suspense en sacrant pour la cinquième fois Ricky Carmichael, c’est sur le vieux continent en terres Françaises que la saison 2006 de Supercross europ?en va d?buter avec le lancement prochain du SX Tour Championnat de France.
Il faut parler de circuit europ?en ?tant donn? qu’il s’agit de l’unique championnat continental et que sous son label «championnat de France», le SX TOUR franchit les frontières à plusieurs reprises et accueille les pilotes de toutes les nations. Ce championnat a incontestablement franchi un pas en 2005 par sa maturit?, la progression constante de son niveau sportif et la croissante fr?quentation du public. Les partenaires, les constructeurs, les moto-clubs, les exploitants de stadiums, n’ont pas h?sit? un instant et se sont investis très naturellement aux côt?s de JLFO et la F?d?ration Française de Moto pour accompagner cette nouvelle saison.
Il s’avère que le championnat 2005 fut très riche et a permis d’assister à des courses très relev?es et très disput?es qui ont donn? encore plus de valeur aux titres de Benjamin Coisy (Honda) en 125 pour la 3ème ann?e cons?cutive et d’Alexandre Rouis (Yamaha) en Open.
Coisy n’ayant plus rien à prouver en 125, il gravit un ?chelon et monte en cat?gorie Open. Le challenge est int?ressant. La candidature à sa succession est ouverte ! On s’impatiente d?jà de voir en d?coudre Christophe Pourcel (Kawasaki), Nicolas Aubin (KTM) , Pierre Alexandre Renet (Honda) , Kounsith Vongsana (KTM) auxquels Eric Sorby exil? aux ?tats Unis pourrait se joindre comme l’an pass?. La cat?gorie Open voit souffler un vent de renouveau avec l’arriv?e de Coisy et celle pr?vue de S?bastien Pourcel (Kawasaki).
Ils vont devoir affronter Rouis mais aussi Julien Vanni (Suzuki) qui a ?chou? de peu pour le titre 2005 ou Cyrille Coulon (Suzuki) et Christophe Martin (KTM) mais surtout Pascal Leuret (Honda) double champion 2003 & 2004 et facile leader l’an pass? avant de se retirer sur blessure. La lutte s’annonce prometteuse.
Côt? calendrier, peu de changements, si ce n’est la confirmation de l’?preuve de Budapest en Hongrie dans le splendide Sportarena r?serv? à la cat?gorie Open. « Je me suis r?cemment rendu à Budapest pour valider diff?rents points avec le promoteur. Le site est impressionnant et permet la construction d’une piste int?ressante. Je suis vraiment confiant sur le potentiel de cette ?tape » assure Jean-Luc Fouchet . Infatigable, il est à lui seul, la v?ritable locomotive du Supercross en Europe depuis pr?s de vingt ans. Il r?alisera d’ailleurs la totalit? des pistes du championnat 2006. « Nous red?marrons une nouvelle saison, et la passion est toujours là. Ma satisfaction c’est lorsque j’assiste à de belles courses serr?es impliquant un petit groupe de pilotes exploitant totalement la piste » commente Jean-Luc Fouchet. « Je suis admiratif des jeunes qui osent et qui s’investissent et des pilotes qui savent tirer le meilleur parti des enchaînements que j’ai imagin?. J’aime le beau geste et j’y trouve ma motivation pour continuer ».
Compte tenu de son succès l’an pass?, la mesure visant à favoriser la participation des pilotes disputant le championnat du monde de motocross est maintenue. En effet, leur championnat se clôture en septembre, il ne permet pas à certains d’entre eux de disputer les 3 premières ?tapes du SX Tour Championnat de France en juin, juillet et août. Ainsi le barème d’attribution des points des 3 premières ?preuves du SX Tour est re-calcul? afin que les pilotes de grand-prix demeurent dans la course au titre tout en int?grant le championnat qu’à partir de la 4ème ?preuve en octobre.
Si la scène mondiale du motocross a d?finitivement ent?rin? la suppression des primes de courses pour les pilotes, à l’inverse, le SX TOUR 2006 d?fend une liste de prix offrant une nouvelle distribution et instaurant des bonus suppl?mentaires aux laur?ats de chaque super finale.

Le coup d’envoi sera donn? le 17 juin près de Saumur à Longu? où l’?quipe de Patrick Dugu? travaille d’arrache pied pour pr?senter un site parfait. Lavaur près de Toulouse sera la 2ème ?preuve d?but juillet puis ce sera à La Tremblade le 14 Août près de Royan de conclure la p?riode estivale. La saison indoor prendra le relais à l’Acropolis de Nice, le Sportarena de Budapest, Paris Bercy, le Palau San Jordi à Barcelone, le Palais des sports de Lyon, le Palexpo de Genève et la grande finale se d?roulera au Palais des sports de Grenoble les 8 et 9 d?cembre.
Indissociable du supercross, le FMX (Freestyle motocross) sera pr?sent lors de chaque manifestation. Cette discipline à part entière est un v?ritable spectacle offrant un r?pertoire de figures en constante ?volution dont le fameux back flip toujours très impressionnant et dont le public très friand ne se lasse pas.

info Org@com 

142 commentaires - Voir | Rédiger
KENNY FESTIVAL
Ajouté le 15/05/2006 - Auteur : mitchum

 http://www.lemotocross.com/bibliotheque/Kenny_Festival2006.jpg

Le 29, 30 sept & 1er Oct 2006
Le plus grand motocross d'Europe



Sa profonde passion pour la moto s'enfl amme alors qu'il assiste en septembre dernier à la dernière et
dixième ?dition du Oxbow Mx. Cet homme c'est Pierre Guillemin, dirigeant aux côt?s d'Eric Duminy
de la soci?t? Kenny, le sp?cialiste de l'?quipement du motard tout-terrain. Non seulement il n'envisage
pas un seul instant qu'une telle manifestation puisse disparaître, mais surtout il l'imagine encore
plus grande, plus vari?e et pour la première fois, ouverte aux autres pays europ?ens qui nous envient
tant cet ?v?nement unique.
La recette de cette classique au succès sans ?gal, est simple. Elle r?unit dans un site champêtre du centre de la France en Corrèze à Reygades autour d'une superbe piste de motocross, plusieurs milliers
de passionn?s de moto tout terrain, en toute convivialit? parmi lesquels, les plus grandes vedettes de
la discipline.
Jean Michel Bayle, S?bastien Tortelli, Mickaël Pichon, David Vuillemin, Yves Demaria, St?phane Peterhansel, Fred?ric Bolley, l'am?ricain Johnny O'mara... ont successivement tenu l'affi che parmi les
800 amateurs inscrits lors de chaque ?dition. Et pourtant, pas de titres ou de couronnes à d?cerner,
seulement le plaisir de se retrouver et de savourer.
Authentique amoureux du tout-terrain, Pierre Guillemin connaît sa partie. D'abord pratiquant, son
parcours professionnel l'amène à rejoindre les rangs de Kenny en 1995, puis en 2001 il en prend la
direction g?n?rale. En quelques ann?es, la marque cr??e il y a 25 ans est devenue une actrice majeure
du march? en Europe et rayonne sur une trentaine de pays. Les collections se sont enrichies et
d?velopp?es pour proposer une offre globale de plusieurs centaines de r?f?rences d'?quipements de
moto tout-terrain : casques, bottes, lunettes, protections, pantalons, maillots, vestes... sous la même
griffe pourvue d'un r?el savoir faire. Rien ne manque pour satisfaire et allier s?curit? et performance
pour toutes les pratiques dès le plus jeune age en moto, quad et très bientôt VTT.
Un rendez-vous avec l'organisateur, Jean-Luc Fouchet, permet d'?laborer imm?diatement un plan de
bataille. Les deux hommes se comprennent parfaitement, l'esprit de la manifestation doit demeurer intact
mais il s'agit de donner de nouvelles ambitions à l'?preuve baptis?e sur le champ : Kenny Festival.
Plus d'espace, plus d'acteurs pr?sents, une journ?e suppl?mentaire pour accueillir plus de pilotes...
C'est ça un Festival !
« Au-delà de ma passion pour la moto verte, il est n?cessaire qu'un ?v?nement de cette ampleur
perdure et se d?veloppe. C'est un r?el besoin et une superbe vitrine pour la pratique de notre sport.
Kenny occupe un rôle ?conomique important sur le march? mais il est de notre devoir de servir le
sport et faire vibrer les 800 pilotes de motocross et les 300 autres en quad qui nous rejoindrons en
septembre » appuie Pierre Guillemin.
Aujourd'hui à moins de 4 mois du Kenny Festival, l'organisation de ce grand rendez-vous est lanc?e. Les dates des 29, 30 sept & 1er octobre sont coch?es sur les agendas de plusieurs centaines de pilotes amateurs ou confi rm?s, jeunes et moins jeunes attendus depuis chaque coin de France mais aussi d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, Scandinavie, Espagne... Ce sont eux qui donnent la dimension de l'?preuve et lui apportent cette convivialit? unique. Ils b?n?fi cieront d'un site exceptionnel pourvu d'un circuit remarquable de 2200 mètres au trac? moderne et adapt? à tous les niveaux de pilotage où se disputeront plus de 100 courses pour 17 cat?gories dont celle r?serv?e aux machines anciennes.
Lorsque l'on sait qu'à pareille date, la saison internationale de motocross sera clôtur?e, il fait peu de
doute que certaines stars de la discipline auront à coeur de se mêler à la fête.
259 commentaires - Voir | Rédiger
St jean D'angely - Resultats
Ajouté le 14/05/2006 - Auteur : mitchum

125

1 POURCEL Sebastien 63
2 BOISSIERE Anthony 48
3 POURCEL Christophe 47
4 DEMARTIS Stephane 40
5 ANNELOT Remy 38
6 FROSSARD Steven 38
7 AUBIN Nicolas 38
8 RENET Pierre Alexandre 33
9 ROUX Thimothy 25
10 ARANDA Gregory 25
11 CHARLIER Nicolas 23
12 MARILLIER Johan 21
13 MUSQUIN Marvin 17
14 VALADE Mike 17
15 COISY Benjamin 13
16 BELLINO Mathias 12
17 BOZZO Sebastien 11
18 CHARLIER Christophe 10
19 DAGOD Hugo 6
20 BECHIS Lucas 5
21 ROYER Jerome 5
22 SAULMIER Laurent 3
23 TEILLET Valentin 2
24 BILLEREY Romain 2
25 GABETTE Jerome 2

Open

1 DEMARIA Yves 75
2 LEURET Pascal 64
3 COULON Cyrille 59
4 BERTHOME Vincent 45
5 TURPIN Vincent 44
6 VANNI Julien 37
7 BETHYS Thierry 33
8 PAGET Pierrick 33
9 ALLIER Thomas 30
10 DELEPIERRE Nicolas 28
11 DEMEESTER Arnaud 27
12 COUDERC Fabien 21
13 EMERY Maxime 20
14 MARTIN Christophe 19
15 VERHAEGHE Franck 16
16 HEMERY Jerome 14
17 MAUREZ Romain 13
18 GRELIER Aurelien 12
19 BEAUDOIN Raphael 9
20 HUC Bastien 7
21 LAURENT Cedric 7
22 MANNEVY Cedric 7
23 DELAHAUT Maxime 6
24 RIBET Charly 6
25 FOUCQUE Yann 5
26 CASSAN Landry 4
27 NIGRETTE Noan 3
28 GERMAIN Rudy 2
29 ANSQUER Guillaume 1
30 PREVOT Damien 1

4 commentaires - Voir | Rédiger
Interview Livia Lancelot
Ajouté le 11/05/2006 - Auteur : mitchum

Tu as bien r?ussi la première ?preuve du mondial f?minin, qu'as tu ressenti lorsque tu es mont?e sur le podium?

Oui j'ai bien r?ussi ma première du mondial, je repars de l'Allemagne co-leader du championnat avec Prumm, quand je suis mont?e sur le podium j'avais une petite part de d?ception car je fais 2 alors qu'avec Prumm on a marqu? le même nombre de points  j'aurais pu gagner le GP comme Christophe ce jour là ! Mais une 2eme place en GP à 18 ans c'est d?jà vraiment bien donc j'?tais vraiment contente

 Comment vois-tu la suite du championnat?

Je pense que la suite du championnat sera quitte ou double  on es 3 a avoir a peu près le même niveau, les d?parts en suède vont repr?sent? 90% du r?sultat final  si je fais 2 holshot je pense que je peut être championne du monde mais si je pars mal, je peux perdre ma place de leader  2 courses c'est un peu juste pour un titre !!

Un petit mot pour les visiteurs du www.lemotocross.com?

 Je remercie les visiteurs du site pour leur soutien et pour le respect qui circule sur le forum

140 commentaires - Voir | Rédiger
YVES DEMARIA EN TERRE CHARENTAISE
Ajouté le 11/05/2006 - Auteur : mitchum

Portant tous le week-ends les couleurs de la Charente Maritime, puisque licenci? au Moto Club Ang?rien, Yves Demaria viendra disputer à Saint Jean d’Angely sa seule ?preuve de championnat Elite de GP. Le leader du Mondial MX3 sera le grand favori de la cat?gorie Open, et on attend d?jà avec impatience la confrontation avec les frères Pourcel dans la Super Finale !

 

Recordman de l’Elite

Disputant cette ann?e sa 19ème saison de Grands Prix, Yves Demaria est un personnage qui ne peut laisser indiff?rent, que ce soit par sa personnalit? attachante ou son superbe palmarès qui s’est encore enrichi de trois succès en GP depuis le d?but de l’ann?e ! Avec un succès au Motocross des Nations (Namur 2001), quinze titres de Champion de France (soit cinq de plus que son dauphin Mickael Pichon) et vingt-huit succès en Mondial acquis dans toutes les cat?gories, Yves a un palmarès « b?ton » qu’un titre Mondial MX3 acquis fin 2004 a rendu encore plus exceptionnel. Certains ont pu faire la fine bouche, arguant que cette cat?gorie n’?tait pas la plus relev?e, mais cela n’a pas ?mu l’officiel KTM. « Beaucoup parlent sans savoir, car nos motos sont très puissantes et parfois assez difficiles à manier. Elles demandent beaucoup d’exp?rience et des qualit?s physiques sp?cifiques, et cette ann?e encore je constate que des 450 kit?es sont parfois plus efficaces que nos 550 qui sont moins maniables, » t?moigne Yves qui le week-end pass? en Hongrie a eu fort à faire pour monter sur le podium. « Le circuit de Nyaregyhaza ?tait particulier, assez ?triqu?, trac? dans un sable noir et comportait beaucoup de trous. C’?tait relativement dangereux, et je n’y ai pas connu une grande r?ussite puisqu’en raison d’une violente averse juste avant le d?but de la première manche de l’eau est entr?e dans mes lunettes. J’ai du faire toute la course rapidement priv? de celles-ci, et souffert des projections de sable et de boue. Ensuite je suis tomb? au d?part de la seconde manche et revenu de la dernière à la quatrième place, conc?dant 10 points à mon ?quipier Breugelmans. Je reste n?anmoins confiant, et content de ne pas m’être fait mal, » poursuit le leader du championnat du Monde.

 

Un circuit qu’il va d?couvrir

Alors qu’il a particip? au dessin du nouveau circuit, inaugur? l’an pass? à l’occasion du Grand Prix de France, Yves Demaria n’y a encore jamais roul? en course ! Ce sera donc son baptême de piste à l’occasion de ce championnat Elite. « En fait je m’y suis entraîn? une fois, et c’?tait vraiment nickel. Je sais que Jean Luc (Fouchet) est venu le peaufiner, et Jean Marie (Boissonnot, le pr?sident du MCA) n’arrête pas de m’en dire du bien. On verra cela samedi, » confie le Marseillais qui va donc disputer à St Jean l’une de ses rares courses en France. « Vis à vis de mon club c’?tait bien la moindre des choses de venir rouler, même si le calendrier est plutôt charg? en ce moment. J’?tais en Hongrie dimanche dernier, et après St Jean je vais enchaîner sur les GP d’Allemagne le dimanche 21 puis de Hollande le jeudi 25. Je pense que ces calendriers charg?s sont d’ailleurs pr?judiciables au championnat Elite, tout comme le fait que certains pilotes français soient bas?s dans des teams ?trangers qui n’ont pas d’int?rêt dans l’hexagone. C’est dommage, mais St Jean a fait le bon choix en ayant les deux cat?gories (125 et Open) à son programme. Je viens pour gagner bien sûr, et j’attends avec impatience la dernière manche de la journ?e, qui regroupera les deux cat?gories. Je saurais à ce moment là si une 250 quatre temps peut être plus rapide que moi sur ce trac?, en sachant que je ne sais pas encore quelle machine j’utiliserais. Je devrais avoir une 450, mais rien n’est encore sûr. » Ce qui est sûr en tous cas, c’est que sa pr?sence donne un int?rêt suppl?mentaire à l’?preuve, tout comme la pr?sence de Livia Lancelot qui tentera sa chance avec sa 250 Yamaha quatre temps.

 

Une fille crossman

A peine rentr?e d’Allemagne ou elle a d?croch? une superbe seconde place dans la première ?preuve de la Coupe du Monde f?minine, Livia a donc d?cid? de venir tenter sa chance. Un beau d?fi qu’elle se lance, et qu’Yves Demaria appr?cie à sa juste valeur. « Je ne connais pas vraiment le niveau du championnat, mais cela est jouable je pense compte tenu de son style de pilotage. Je l’ai vu rouler en d?but d’ann?e à Valence, elle roule très bien et il faut savoir que c’est une femme ! Je trouve regrettable que les filles ne soient pas assez nombreuses pour qu’un championnat de France soit organis?, car face aux garçons elles seront toujours d?favoris?es. Le motocross est un sport physique, qui est de plus en plus difficile quand on monte dans les cat?gories. Je pense que pour elles ce doit être dur mentalement, car le but de quiconque prend le d?part d’une comp?tition est de gagner celle-ci, » analyse Yves dont la fille Yvana s’est bien sûr mise au Motocross ? Jusqu’ou ira-t-elle ? « Elle est mordue, mais je ne la pousserais surtout pas à pers?v?rer. Elle fait beaucoup d’autres sports ou elle prend du plaisir, et j’espère qu’elle ne choisira pas le Motocross car je sais trop bien les sacrifices, les risques et les dangers de ce sport. Et quand c’est sa fille qui est sur la moto c’est dur à vivre pour un parent, » conclue-t-il.

 

Des rivaux pour Demaria

S’il n’a pas encore eu l’occasion de les rencontrer en championnat de France cette ann?e, Demaria a eu l’occasion au GP de France MX3 de rouler face à Christophe Martin et Julien Vanni. Le premier s’est impos? voilà deux semaines dans la boue de Plomion, et le voilà qui menace très s?rieusement au championnat Cyrille Coulon. Le second continue lui son apprentissage et est de plus en plus pressant sur les talons de Pascal Leuret, qui sera avec les trois garçons pr?c?demment cit?s et un certain Thierry "Boum Boum" Bethys venu de sa Vend?e voisine le plus s?rieux rival de Yves « T?fli » Demaria.

 

Positions au championnat Open : 1.Coulon (Suzuki), 128 pts ; 2.Martin (KTM), 111 ; 3.Leuret (Honda), 109 ; 4.Vanni (KTM), 83 ; 5.Grelier (Honda), 76 ; 6.Beaudoin (Suzuki), 74 ; 7.Turpin (Yamaha), 69 ; 8.Emery (Kawasaki), 54 ; 9.Berthome (KTM), 50 ; 10.Allier (Yamaha), 48 ; etc…

 

info mediacross 

 

7 commentaires - Voir | Rédiger
GP d'allemagne - St Jean d'angely
Ajouté le 07/05/2006 - Auteur : mitchum

A UNE SEMAINE DE ST JEAN, CHRISTOPHE POURCEL GAGNE SON PREMIER GRAND PRIX !


Christophe Pourcel, qui fêtera ses 18 ans cet ?t?, vient de remporter en Allemagne le premier Grand Prix de sa jeune carrière. Vainqueur des deux manches de cette quatrième ?tape du championnat du Monde, le jeune pilote Kawasaki sera l’une des têtes d’affiche du meeting de Saint Jean d’Angely le week-end prochain.
Chris Pourcel, une star en devenird ans le milieu des GP tout le monde savait que ce jeune prodige du MX français, dont le d?but de carrière n’est pas sans rappeler celui de Jean Michel Bayle, allait tôt ou tard gagner un Grand Prix. Malade au Portugal ou il avait d?croch? la seconde place il y a deux semaines, Christophe a pris sa revanche en Allemagne ou il a domin? l’?preuve de bout en bout. Vainqueur de sa course qualificative et auteur du meilleur temps au warm-up, Christophe allait mener les deux manches de bout en bout après avoir sign? à deux reprises le meilleur d?part. Second du mondial à huit points du Sud Africain Tyla Rattray, second de l’Elite derrière son frère S?bastien bien malheureux en mondial puisqu’il devait renoncer dans les deux manches allemandes sur ennuis m?caniques, Chris sera l’homme à battre sur le technique circuit de St Jean.


Une femme en piste


En lever de rideau du GP d’Allemagne se disputait la première des deux ?preuves de la Coupe du Monde f?minine. Seule française engag?e, Livia Lancelot y a brill? puisqu’elle quitte Teutschenthal co-leader de cette Coupe avec la N?o Z?landaise Katherine Prumm. Pilotant avec brio sa 250 Yamaha quatre temps, Livia s’est impos? en première manche devant Prumm, les deux femmes ?changeant leurs positions dans la seconde manche. Livia, qualifi?e pour le championnat de France 125 national tentera de se qualifier en Elite à St Jean d’Angely. « Je sais que ce sera dur car le niveau est relev?, mais j’ai envie de rouler sur ce superbe circuit de Grands Prix. Ce week-end m’a permis de prendre mes repères par rapport aux autres filles, et je suis content du r?sultat puisque j’ai devanc? l’allemande Stephanie Laier qui avait gagn? cette ?preuve l’an pass?. Les stages de l’?quipe de France espoirs m’ont permis de progresser, et ce week-end en Allemagne j’ai pu compter sur les conseils d’Olivier Robert et des frères Pourcel, « confiait Livia au moment de quitter l’Allemagne.


Une belle affiche


Sans Pichon et Tortelli qui devaient rouler mais sont tous deux indisponibles pour cause de maladie et blessure, l’affiche aura belle allure avec la pr?sence de tous les français r?gulièrement engag?s en mondial. En partance pour le Japon sitôt l’?preuve de St Jean termin?e, les frères Pourcel, Anthony Boissière et Pascal Leuret (en cat?gorie Open) seront les favoris de cette manche du championnat de France qui permettra au public de voir ?galement en piste Nicolas Aubin, Pierre Alexandre Renet, Remi Annelot et Steven Frossard (qui s’est class? ce week-end second de l’?preuve de championnat d’Europe qui se disputait en Hongrie) dans la cat?gorie 125. En Open on retrouvera aux côt?s de Leuret des garçons comme Cyrille Coulon (leader du championnat), Christophe Martin (vainqueur de l’?preuve de Plomion), Thierry Bethys et Yves Demaria, actuellement install? aux commandes du championnat du Monde MX3.


Une piste au top

Refaite l’an pass? pour le passage du Mondial, la piste de St Jean d’Angely a ?t? peaufin?e en d?but de semaine dernière par Jean Luc Fouchet, qui a trac? de superbes obstacles en vue du championnat Elite. Fouchet que l’on ne pr?sente plus sera pr?sent ce week-end pour peaufiner le trac? afin que les pilotes puissent se « lâcher » sur ce trac? de r?f?rence que l’on ne pr?sente plus. Rappelons que parking, camping et accès au paddock sont gratuits, pas moins de 800 entr?es pour le Futuroscope ?tant par ailleurs à gagner ! Rendez vous sur place au stand de l’?cole de pilotage du MCA, tout au long du week-end.

 

info mediacross 

2 commentaires - Voir | Rédiger
COMMUNIQU? DE PRESSE DE MICKAEL PICHON
Ajouté le 05/05/2006 - Auteur : mitchum
Sur la touche depuis le GP d’ouverture, je tiens à faire le point moi-meme sur ma situation actuelle, ainsi que ses cons?quences possibles quant à mon futur sportif, vis-à-vis de mes fans comme de KTM.

 

Mon entourage m’a inform? que de nombreuses rumeurs fantaisistes circulent sur Internet quant à mon ?tat de sant?, ainsi que mes rapports actuels avec KTM, Il semble donc n?cessaire de m’exprimer sur le sujet de façon à r?tablir la v?rit? et surtout d?dramatiser le d?bat.

 

Je suis actuellement diminu? physiquement à cause d’un virus (mononucl?ose) qui affecte ma condition physique et m’empêche de maintenir une activit? physique r?gulière dans le temps. Un traitement aux antibiotiques important n’a enregistr? aucun r?sultat, aussi seule une p?riode de repos forc? semble être la solution pour r?cup?rer au mieux tous mes moyens.

 

J’ai donc du convenir la mort dans l’âme de diminuer mes activit?s sportives pour une p?riode qui reste h?las ind?termin?e.

Il est ?vident qu’une telle d?cision n’est pas sans effets sur mon moral, notamment vis-à-vis de KTM qui m’a fait confiance et avec lequel nous esp?rions une grande saison.

 

Je pr?cise d’ailleurs que mes rapports avec l’?quipe KTM ont toujours ?t? excellents et je ne peux que les remercier du soutien qu’ils m’ont apport? tout au long de ces semaines difficiles. Je suis particulièrement d?çu pour eux et notamment pour Pit Beirer qui avait d?cupl? d’efforts pour me permettre d’obtenir de l’excellent mat?riel.>

 

Si mon ?tat de sant? ne devait pas s’am?liorer rapidement je me dois d’envisager la possibilit? d’un programme all?g?. Dans tous les cas de figure il est aujourd’hui plus sage pour moi de mettre un terme à ma carrière en GP. Les prochaines semaines seront d?cisives et bien sûr je ne manquerai pas de vous tenir inform? via ?galement mon site Internet.

 

Mickaël Pichon

33 commentaires - Voir | Rédiger
Resultats du 8e Yam off road
Ajouté le 01/05/2006 - Auteur : mitchum

Final Jeune 85


CHARRAULT Antoine  
DENISET K?vin
SOULETIE Baptiste
DECHAVANNE Fabien       
CLUZEL Romain     
BESSEYRE Morgan
PICHAT St?phane
PORCHER Julien
FARJOT Victor
AUPART No?mie  

Final Moto Prestige


LABBE Jordan       
RIBET Charly
MARCHAND C?dric
PAGET PIERRICK                   
AUBERT  JOHNNY                     
DJELIDI-PORTE Raphaël
FRETIGNE David                     
PETERHANSEL St?phane                      
GERMAIN Marc                 
GOYER Nicolas

Final GEDOPOL


Place Num?ro    Nom Pr?nom          place classe      8 sp?ciales+country=total

001 | 0379 | CUBAYNES Olivier     | 0001 GDP AUT     | 0001 + 0001 = 000002 | QUERCY MOTO 46      
002 | 0377 | LAROCHE Thomas       | 0002 GDP AUT     | 0002 + 0002 = 000004 | MISTER BIKE 83      
003 | 0381 | PETITJEAN David      | 0003 GDP AUT     | 0003 + 0003 = 000006 |                     
004 | 0393 | DEVEDIJA Rodolphe    | 0004 GDP AUT     | 0004 + 0004 = 000008 |                     
005 | 0385 | COSTE Eric           | 0005 GDP AUT     | 0007 + 0005 = 000012 |                     
006 | 0390 | BERNIER David        | 0006 GDP AUT     | 0006 + 0006 = 000012 |                     
007 | 0383 | LALOUBIE Matthias    | 0007 GDP AUT     | 0008 + 0007 = 000015 |                     
008 | 0387 | LAMOTTE Ludovic      | 0008 GDP AUT     | 0005 + 0015 = 000020 | MOTO F 62           
009 | 0392 | THONGVAN Sonarinn    | 0009 GDP AUT     | 0015 + 0008 = 000023 |                     
010 | 0371 | LANGLIN Erick        | 0010 GDP AUT     | 0012 + 0011 = 000023 |                     
011 | 0391 | MARTINATO Christophe | 0011 GDP AUT     | 0009 + 0014 = 000023 |                     
012 | 0401 | CONAN Yannick        | 0012 GDP AUT     | 0014 + 0012 = 000026 | CLINIQUE MOTO 17    
013 | 0373 | BER Fr?d?ric         | 0013 GDP AUT     | 0017 + 0010 = 000027 |                     
014 | 0403 | HESS Didier          | 0014 GDP AUT     | 0010 + 0017 = 000027 | CLINIQUE MOTO 17    
015 | 0400 | LE HENANF Dominique  | 0015 GDP AUT     | 0016 + 0013 = 000029 |                     
016 | 0386 | BOUBAULT Jean Christ | 0016 GDP AUT     | 0013 + 0016 = 000029 | MOTOSHOP 45         
017 | 0384 | OLIVE Philippe       | 0017 GDP AUT     | 0021 + 0009 = 000030 | YMF 95              
018 | 0370 | BANCAREL Christophe  | 0018 GDP AUT     | 0023 + 0018 = 000041 |                     
019 | 0374 | TETU Fabien          | 0019 GDP AUT     | 0011 + 0030 = 000041 | MOTOLAND 80         
020 | 0399 | GOSSET David         | 0020 GDP AUT     | 0022 + 0020 = 000042 |                     
021 | 0394 | LEGENDRE Bastien     | 0021 GDP AUT     | 0020 + 0024 = 000044 |                     
022 | 0378 | JOCTEUR St?phane     | 0022 GDP AUT     | 0019 + 0025 = 000044 | STRIKE MOTO 01      
023 | 0395 | SZABO Marc           | 0023 GDP AUT     | 0025 + 0021 = 000046 |                     
024 | 0396 | JUAN Michel          | 0024 GDP AUT     | 0024 + 0023 = 000047 |                     
025 | 0398 | BREHON Jean Paul     | 0025 GDP AUT     | 0027 + 0022 = 000049 |                     
026 | 0372 | RAMOS Fr?d?ric       | 0026 GDP AUT     | 0031 + 0019 = 000050 |                     
027 | 0368 | ALIOTTI Christophe   | 0027 GDP AUT     | 0029 + 0026 = 000055 |                     
028 | 0397 | COUPE Gabriel        | 0028 GDP AUT     | 0028 + 0027 = 000055 |                     
029 | 0402 | DOUILLET Olivier     | 0029 GDP AUT     | 0026 + 0029 = 000055 |                     
030 | 0404 | PRALONG Patrick      | 0030 GDP AUT     | 0030 + 0028 = 000058 |                     
